こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の神奈川県の女子校、鎌倉女学院の入試結果を纏めました。
1次の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 |
四谷大塚 | 60 | 59 | 57 | 53 | 56 | 56 | 55 |
偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年と同じ54でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の56から1下がり、2018年は55でした。
2次の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 58 | 58 | 58 | 55 | 56 | 56 | 57 |
四谷大塚 | 60 | 58 | 57 | 55 | 56 | 56 | 56 |
偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の56から1上がり、2018年は57でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ56でした。
1次の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
出願者 | 536 | 533 | 517 | 376 | 506 | 546 | 554 |
受験者 | 485 | 480 | 478 | 354 | 464 | 506 | 497 |
合格者 | 267 | 263 | 276 | 261 | 278 | 279 | 281 |
出願倍率 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 3.1 | 4.2 | 4.6 | 4.6 |
受験倍率 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.9 | 4.2 | 4.1 |
実質倍率 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
出願者、受験者、合格者、入学者の推移
出願者は2017年の546名から8名増加し、2018年は554名でした。
受験者は2017年の506名から9名減少し、2018年は497名でした。
合格者は2017年の279名から2名増加し、2018年は281名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年と同じ4.6倍でした。
受験倍率は2017年の4.2倍から、2018年は4.1倍に下がりました。
実質倍率は2017年と同じ1.8倍でした。
2次の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
出願者 | 555 | 578 | 526 | 431 | 522 | 582 | 609 |
受験者 | 270 | 236 | 298 | 194 | 224 | 278 | 306 |
合格者 | 75 | 84 | 84 | 103 | 90 | 88 | 93 |
出願倍率 | 13.9 | 14.5 | 13.2 | 10.8 | 13.1 | 14.6 | 15.2 |
受験倍率 | 6.8 | 5.9 | 7.5 | 4.9 | 5.6 | 7.0 | 7.7 |
実質倍率 | 3.6 | 2.8 | 3.5 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.3 |
出願者、受験者、合格者、入学者の推移
出願者は2017年の582名から27名増加し、2018年は609名でした。
受験者は2017年の278名から28名増加し、2018年は306名でした。
合格者は2017年の88名から5名増加し、2018年は93名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の14.6倍から、2018年は15.2倍に上がりました。
受験倍率は2017年の7.0倍から、2018年は7.7倍に上がりました。
実質倍率は2017年の3.2倍から、2018年は3.3倍に上がりました。
1次の入試結果
点数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
合格者平均点 | 288 | 297 | 314 | |||
合格者最低点 | 248 | 230 | 220 | 249 | 268 | 289 |
受験者平均点 | 257 | 271 | 291 |
合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者平均点は2017年の297点から17点上がり、2018年は314点でした。
合格者最低点は2017年の268点から21点上がり、2018年は289点でした。
最低点の得点率は2017年の67.0%から72.3%に上がりました。
2次の入試結果
点数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
合格者平均点 | 276 | 289 | 302 | |||
合格者最低点 | 236 | 254 | 228 | 254 | 265 | 275 |
受験者平均点 | 243 | 245 | 252 |
合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者平均点は2017年の289点から13点上がり、2018年は302点でした。
合格者最低点は2017年の265点から10点上がり、2018年は275点でした。
最低点の得点率は2017年の66.3%から68.8%に上がりました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2018年の鎌女の繰り上げ合格は、2月7日から始まり、2月13日で終わりました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 市進 | 栄光 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | - | - | - | - | - | 0 | |
02/02 | - | - | - | - | - | 0 | |
02/03 | - | 63 | - | - | - | 63 | 1次合格発表 |
02/04 | 25 | 63 | 8 | - | 9 | 105 | |
02/05 | 31 | 88 | 8 | 4 | 9 | 140 | 2次合格発表 |
02/06 | 46 | 88 | 8 | 4 | 9 | 155 | |
02/07 | 50 | 88 | 8 | 4 | 9 | 159 | |
02/08 | 51 | 88 | 8 | 4 | 11 | 162 | |
02/09 | 51 | 88 | 8 | 4 | 11 | 162 | |
02/10 | 51 | 88 | 8 | 4 | 11 | 162 | |
02/11 | 52 | 88 | 8 | 4 | 11 | 163 | |
02/12 | 52 | 88 | 8 | 4 | 11 | 163 | |
02/13 | 52 | 88 | 8 | 8 | 11 | 167 | |
02/14 | 52 | 88 | 8 | 8 | 11 | 167 | |
02/15 | 52 | 88 | 8 | 8 | 11 | 167 | |
02/16 | 52 | 88 | 8 | 8 | 11 | 167 | |
02/17 | 52 | 88 | 8 | 8 | 11 | 167 | 入学生オリエンテーション |
02/18 | 52 | 88 | 8 | 8 | 11 | 167 | |
02/19 | 52 | 88 | 8 | 8 | 11 | 167 | |
02/20 | 52 | 88 | 8 | 8 | 11 | 167 | |
02/21 | 52 | 88 | 8 | 8 | 11 | 167 | |
02/22 | 52 | 88 | 8 | 8 | 11 | 167 | |
02/23 | 52 | 88 | 8 | 8 | 11 | 167 | |
02/24 | 52 | 88 | 8 | 8 | 11 | 167 | |
02/25 | 52 | 88 | 8 | 8 | 11 | 167 | |
02/26 | 52 | 88 | 8 | 8 | 11 | 167 | |
02/27 | 52 | 88 | 8 | 8 | 11 | 167 | |
02/28 | 52 | 88 | 8 | 8 | 11 | 167 |
繰り上げ合格(差分)
鎌女の繰り上げ合格は、サピックスで6名で主要な塾で合計12名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 市進 | 栄光 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1次合格発表 |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/05 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2次合格発表 |
02/06 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
02/07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
02/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入学生オリエンテーション |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
繰り上げ合格(日付)
鎌女の繰り上げ合格を日付でみると、2月7日と2月13日が最も多く、4名の合格者が出ています。
繰り上げ合格(塾別)
鎌女の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックス、2位は市進学院でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 日能研 | 88 | 24.0% |
2 | 四谷大塚 | 82 | 22.4% |
3 | CG啓明館 | 79 | 21.6% |
4 | SAPIX | 52 | 14.2% |
5 | 啓進塾 | 38 | 10.4% |
6 | 栄光ゼミナール | 11 | 3.0% |
7 | 市進学院 | 8 | 2.2% |
7 | 早稲田アカデミー | 8 | 2.2% |
合計 | 366 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は日能研、2位は四谷大塚、3位はCG啓明館でした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者は2017年の61名から9名減り、2018年は52名でした。
早稲アカの合格者は2017年の15名から7名減り、2018年は8名でした。
本の紹介
鎌女に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
慶應義塾大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 35 | 24 | 6 |
既卒 | 4 | 1 | 1 |
合計 | 39 | 25 | 7 |
現役率 | 21.5% | 14.8% | 3.9% |
慶應義塾大学への合格者数の推移
現役は2017年の24名から、2018年は6名に減りました。
既卒は2017年と同じ1名でした。
早稲田大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 68 | 51 | 23 |
既卒 | 2 | 0 | 1 |
合計 | 70 | 51 | 24 |
現役率 | 41.7% | 31.5% | 14.8% |
早稲田大学への合格者数の推移
現役は2017年の51名から、2018年は23名に減りました。
既卒は2017年の0名から、2018年は1名に増えました。
上智大学
人数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
現役 | 41 | 51 | 22 |
既卒 | 1 | 0 | 2 |
合計 | 42 | 51 | 24 |
現役率 | 25.2% | 31.5% | 14.2% |
上智大学への合格者数の推移
現役は2017年の51名から、2018年は22名に減りました。
既卒は2017年の0名から、2018年は2名に増えました。
他の年度の入試結果
2019年
2016年
以上です!