こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の埼玉県の共学校、開智中学校の入試結果を纏めました。
- 第1回(男子)の偏差値
- 第1回(女子)の偏差値
- 第2回(男子)の偏差値
- 第2回(女子)の偏差値
- 先端A(男子)の偏差値
- 先端A(女子)の偏差値
- 先端B(男子)の偏差値
- 先端B(女子)の偏差値
- 繰り上げ合格
- 塾別の合格実績
- 本の紹介
- 大学合格実績の推移
- 他の年度の入試結果
第1回(男子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 56 | 55 | 55 | 55 | 53 | 53 | 54 |
四谷大塚 | 56 | 56 | 55 | 54 | 52 | 53 | 53 |
第1回(男子)の偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の53から1上がり、2018年は54でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ53でした。
第1回(女子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 56 | 55 | 55 | 55 | 53 | 53 | 54 |
四谷大塚 | 58 | 58 | 57 | 56 | 54 | 55 | 55 |
第1回(女子)の偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の53から1上がり、2018年は54でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ55でした。
第2回(男子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 57 | 55 | 54 | 52 | 55 | 54 | 55 |
四谷大塚 | 52 | 53 | 54 | 53 | 51 | 51 | 52 |
第2回(男子)の偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の54から1上がり、2018年は55でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の51から1上がり、2018年は52でした。
第2回(女子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 57 | 55 | 54 | 52 | 55 | 54 | 55 |
四谷大塚 | 54 | 55 | 56 | 55 | 53 | 53 | 54 |
第2回(女子)の偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の54から1上がり、2018年は55でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の53から1上がり、2018年は54でした。
先端A(男子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 63 | 63 | 59 | 57 | 57 | 56 | 56 |
四谷大塚 | 61 | 61 | 59 | 57 | 56 | 58 | 57 |
先端A(男子)の偏差値の推移
日能研の2018年の偏差値は、2017年と同じ56でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の58から1下がり、2018年は57でした。
先端A(女子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 63 | 63 | 59 | 57 | 57 | 56 | 56 |
四谷大塚 | 64 | 62 | 61 | 59 | 58 | 60 | 59 |
先端A(女子)の偏差値の推移
日能研の2018年の偏差値は、2017年と同じ56でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の60から1下がり、2018年は59でした。
先端B(男子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 61 | 60 | 58 | 56 | 55 | 56 | 59 |
四谷大塚 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 |
先端B(男子)の偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の56から3上がり、2018年は59でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は、2017年と同じ56でした。
先端B(女子)の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 61 | 60 | 58 | 56 | 55 | 56 | 59 |
四谷大塚 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 |
先端B(女子)の偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の56から3上がり、2018年は59でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は、2017年と同じ58でした。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
四谷大塚は合格実績を公表するタイミングが遅いので、繰り上げ合格のカウントからは外しています。
繰り上げ合格は、1月23日の先端Bの合格発表後に合格者数が増えた分をカウントしています。
2018年の開智の繰り上げ合格は、1月25日から始まり、2月24日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 浜 | エル | 啓舎 | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 第1回合格発表 |
01/11 | - | 348 | - | - | - | - | - | - | - | 348 | 先端特待合格発表 |
01/12 | - | 439 | - | 34 | - | - | - | - | - | 473 | 第2回合格発表 |
01/13 | - | 443 | - | 55 | - | - | - | - | - | 498 | |
01/14 | - | 443 | - | 55 | - | - | - | - | - | 498 | |
01/15 | - | 602 | - | 56 | - | - | - | - | - | 658 | 先端A合格発表 |
01/16 | 167 | 604 | - | 56 | - | - | - | - | - | 827 | |
01/17 | 179 | 604 | - | 56 | - | - | - | - | - | 839 | |
01/18 | 183 | 604 | - | 63 | 113 | - | - | - | - | 963 | |
01/19 | 186 | 604 | - | 63 | 113 | - | - | - | - | 966 | |
01/20 | 196 | 605 | - | 64 | 113 | - | - | - | - | 978 | |
01/21 | 198 | 605 | - | 64 | 113 | - | - | - | - | 980 | |
01/22 | 198 | 605 | - | 64 | 113 | - | - | - | - | 980 | |
01/23 | 198 | 655 | - | 64 | 113 | - | - | - | - | 1030 | 先端B合格発表 |
01/24 | 201 | 659 | - | 64 | 113 | - | - | - | - | 1037 | |
01/25 | 207 | 671 | - | 67 | 113 | - | - | - | - | 1058 | |
01/26 | 208 | 672 | - | 67 | 125 | - | - | - | - | 1072 | |
01/27 | 209 | 679 | - | 69 | 125 | - | - | - | - | 1082 | |
01/28 | 214 | 682 | - | 69 | 125 | - | - | - | - | 1090 | |
01/29 | 217 | 682 | 177 | 70 | 125 | - | - | - | - | 1271 | |
01/30 | 217 | 682 | 177 | 70 | 125 | - | - | - | - | 1271 | |
01/31 | 217 | 685 | 179 | 70 | 125 | - | 1 | - | - | 1277 | |
02/01 | 224 | 689 | 179 | 70 | 125 | - | 1 | - | - | 1288 | |
02/02 | 226 | 691 | 179 | 70 | 125 | - | 1 | - | - | 1292 | |
02/03 | 227 | 691 | 180 | 70 | 125 | - | 1 | - | - | 1294 | |
02/04 | 227 | 691 | 180 | 70 | 125 | - | 1 | - | - | 1294 | |
02/05 | 227 | 691 | 180 | 70 | 128 | - | 1 | - | - | 1297 | |
02/06 | 227 | 691 | 180 | 70 | 129 | - | 1 | - | - | 1298 | |
02/07 | 228 | 691 | 181 | 70 | 129 | - | 1 | - | - | 1300 | |
02/08 | 228 | 691 | 181 | 70 | 129 | - | 1 | - | - | 1300 | |
02/09 | 228 | 691 | 181 | 70 | 129 | - | 1 | - | - | 1300 | |
02/10 | 228 | 691 | 181 | 71 | 129 | 2 | 1 | 3 | - | 1306 | |
02/11 | 228 | 691 | 181 | 71 | 129 | 2 | 1 | 3 | - | 1306 | |
02/12 | 228 | 693 | 181 | 71 | 129 | 2 | 1 | 3 | - | 1308 | |
02/13 | 228 | 696 | 181 | 71 | 130 | 2 | 1 | 3 | 319 | 1631 | |
02/14 | 228 | 697 | 181 | 72 | 130 | 2 | 1 | 3 | 319 | 1633 | |
02/15 | 228 | 697 | 181 | 72 | 130 | 2 | 1 | 3 | 321 | 1635 | |
02/16 | 228 | 698 | 181 | 72 | 130 | 2 | 1 | 3 | 321 | 1636 | |
02/17 | 229 | 698 | 181 | 72 | 130 | 2 | 1 | 3 | 321 | 1637 | |
02/18 | 229 | 698 | 181 | 72 | 130 | 2 | 1 | 3 | 321 | 1637 | |
02/19 | 229 | 699 | 181 | 72 | 130 | 2 | 1 | 3 | 321 | 1638 | |
02/20 | 229 | 699 | 181 | 72 | 130 | 2 | 1 | 3 | 324 | 1641 | |
02/21 | 229 | 699 | 181 | 72 | 130 | 2 | 1 | 3 | 328 | 1645 | |
02/22 | 229 | 699 | 181 | 73 | 130 | 2 | 1 | 3 | 328 | 1646 | |
02/23 | 229 | 699 | 181 | 73 | 130 | 2 | 1 | 3 | 328 | 1646 | |
02/24 | 229 | 699 | 181 | 74 | 130 | 2 | 1 | 3 | 328 | 1647 | |
02/25 | 229 | 699 | 181 | 74 | 130 | 2 | 1 | 3 | 328 | 1647 | |
02/26 | 229 | 699 | 181 | 74 | 130 | 2 | 1 | 3 | 328 | 1647 | |
02/27 | 229 | 699 | 181 | 74 | 130 | 2 | 1 | 3 | 328 | 1647 | |
02/28 | 229 | 699 | 181 | 74 | 130 | 2 | 1 | 3 | 328 | 1647 |
繰り上げ合格(差分)
開智の繰り上げ合格は、サピックスで28名、日能研で40名で、主要な塾で合計99名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 浜 | エル | 啓舎 | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第1回合格発表 |
01/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 先端特待合格発表 |
01/12 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 第2回合格発表 |
01/13 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
01/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/15 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 先端A合格発表 |
01/16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
01/18 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
01/19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
01/20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
01/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 先端B合格発表 |
01/24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
01/25 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
01/26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
01/27 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
01/28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
01/29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/31 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
02/01 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
02/02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
02/03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
02/14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
02/16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 28 | 40 | 4 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 99 |
繰り上げ合格(日付)
開智の繰り上げ合格を日付でみると、1月25日が最も多く21名でした。
1月の繰り上げ合格
2月の繰り上げ合格(2月10日まで)
繰り上げ合格(塾別)
開智の塾別の繰り上げ合格は、1位は日能研、2位はサピックスでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 日能研 | 699 | 42.3% |
2 | 四谷大塚 | 328 | 19.8% |
3 | SAPIX | 229 | 13.9% |
4 | 早稲田アカデミー | 181 | 10.9% |
5 | 市進学院 | 130 | 7.9% |
6 | 栄光ゼミナール | 74 | 4.5% |
7 | グノーブル | 6 | 0.4% |
8 | 啓明舎 | 3 | 0.2% |
9 | 浜学園 | 2 | 0.1% |
10 | エルカミノ | 1 | 0.1% |
合計 | 1653 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は日能研、2位は四谷大塚、3位はサピックスでした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者は2017年の237名から8名減り、2018年は229名でした。
早稲アカの合格者は2017年の153名から28名増え、2018年は181名でした。
本の紹介
開智に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 8 | 10 | 12 | 11 | 14 |
既卒 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
合計 | 9 | 10 | 15 | 15 | 16 |
現役率 | 3.9% | 3.2% | 3.6% | 3.5% | 3.9% |
東京大学への合格者数の推移
現役は2017年の11名から、2018年は14名に増えました。
既卒は2017年の4名から、2018年は2名に減りました。
慶應義塾大学
人数 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 31 | 54 | 61 | 43 | 49 |
既卒 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 |
合計 | 34 | 57 | 67 | 47 | 52 |
現役率 | 15.0% | 17.3% | 18.3% | 13.7% | 13.6% |
慶応義塾大学への合格者数の推移
現役は2017年の43名から、2018年は49名に増えました。
既卒は2017年の4名から、2018年は3名に減りました。
早稲田大学
人数 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 54 | 124 | 128 | 66 | 88 |
既卒 | 4 | 2 | 12 | 14 | 7 |
合計 | 58 | 126 | 140 | 80 | 95 |
現役率 | 26.1% | 39.6% | 38.4% | 21.1% | 24.5% |
早稲田大学への合格者数の推移
現役は2017年の66名から、2018年は88名に増えました。
既卒は2017年の14名から、2018年は7名に減りました。
他の年度の入試結果
2017年
以上です!