こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の兵庫県の男子校、淳心学院の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2018年の淳心学院の繰り上げ合格は、1月23日から始まり、2月18日まで続きました。
日付 | 日能 | 浜 | 馬渕 | 能開 | 創学 | 若松 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/15 | - | - | - | - | - | - | 0 | 前期A、前期B合格発表 |
01/16 | - | - | - | - | - | - | 0 | 後期合格発表 |
01/17 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/18 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/19 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/20 | - | - | - | - | 30 | - | 0 | |
01/21 | 127 | - | - | 1 | 30 | - | 128 | |
01/22 | 127 | - | - | 1 | 30 | - | 128 | |
01/23 | 127 | - | - | 1 | 32 | 13 | 128 | |
01/24 | 127 | - | - | 1 | 32 | 13 | 128 | |
01/25 | 127 | - | - | 1 | 32 | 13 | 128 | |
01/26 | 127 | - | - | 1 | 32 | 13 | 128 | |
01/27 | 127 | - | - | 1 | 32 | 13 | 128 | |
01/28 | 127 | - | - | 1 | 32 | 13 | 128 | |
01/29 | 127 | 62 | - | 1 | 32 | 13 | 190 | |
01/30 | 127 | 62 | - | 1 | 32 | 15 | 190 | |
01/31 | 127 | 62 | - | 1 | 32 | 15 | 190 | |
02/01 | 127 | 62 | - | 1 | 32 | 18 | 190 | |
02/02 | 127 | 62 | - | 1 | 32 | 18 | 190 | |
02/03 | 127 | 62 | - | 1 | 32 | 18 | 190 | |
02/04 | 127 | 62 | - | 1 | 32 | 18 | 190 | |
02/05 | 127 | 62 | - | 1 | 32 | 18 | 190 | |
02/06 | 127 | 62 | 3 | 1 | 32 | 18 | 193 | |
02/07 | 127 | 62 | 3 | 1 | 32 | 18 | 193 | |
02/08 | 127 | 62 | 3 | 1 | 32 | 18 | 193 | |
02/09 | 127 | 62 | 3 | 1 | 32 | 18 | 193 | |
02/10 | 127 | 63 | 3 | 1 | 32 | 18 | 194 | |
02/11 | 127 | 63 | 3 | 1 | 32 | 18 | 194 | |
02/12 | 127 | 63 | 3 | 1 | 32 | 18 | 194 | |
02/13 | 127 | 63 | 3 | 1 | 32 | 18 | 194 | |
02/14 | 127 | 63 | 3 | 1 | 32 | 18 | 194 | |
02/15 | 127 | 63 | 3 | 1 | 32 | 18 | 194 | |
02/16 | 127 | 64 | 3 | 1 | 32 | 18 | 195 | |
02/17 | 127 | 64 | 3 | 1 | 32 | 18 | 195 | |
02/18 | 127 | 64 | 3 | 1 | 32 | 19 | 195 | |
02/19 | 127 | 64 | 3 | 1 | 32 | 19 | 195 | |
02/20 | 127 | 64 | 3 | 1 | 32 | 19 | 195 | |
02/21 | 127 | 64 | 3 | 1 | 32 | 19 | 195 | |
02/22 | 127 | 64 | 3 | 1 | 32 | 19 | 195 | |
02/23 | 127 | 64 | 3 | 1 | 32 | 19 | 195 | |
02/24 | 127 | 64 | 3 | 1 | 32 | 19 | 195 | |
02/25 | 127 | 64 | 3 | 1 | 32 | 19 | 195 | |
02/26 | 127 | 64 | 3 | 1 | 32 | 19 | 195 | |
02/27 | 127 | 64 | 3 | 1 | 32 | 19 | 195 | |
02/28 | 127 | 64 | 3 | 1 | 32 | 19 | 195 |
繰り上げ合格(差分)
淳心学院の繰り上げ合格は、若松塾で6名で、主要な塾で合計10名でした。
日付 | 日能 | 浜 | 馬渕 | 能開 | 創学 | 若松 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期A、前期B合格発表 |
01/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後期合格発表 |
01/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 |
繰り上げ合格(日付)
淳心学院の繰り上げ合格を日付でみると、2月1日が最も多く3名でした。
繰り上げ合格(塾別)
淳心学院の塾別の繰り上げ合格は、1位は若松塾でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 日能研 | 127 | 51.0% |
2 | 浜学園 | 64 | 25.7% |
3 | 創学アカデミー | 32 | 12.9% |
4 | 若松塾 | 19 | 7.6% |
5 | 四谷大塚 | 3 | 1.2% |
5 | 馬渕教室 | 3 | 1.2% |
6 | 能開センター | 1 | 0.4% |
合計 | 249 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は日能研、2位は浜学園、3位は創学アカデミーでした。
本の紹介
淳心学院に関連する本を紹介します。
兵庫県中学校過去入試問題集
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合格者数の推移
合格者は2017年と同じ1名でした。
京都大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4 | 6 | 9 | 10 | 1 | 2 |
合格者数の推移
合格者は2017年の1名から、2018年は2名に増えました。
大阪大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4 | 4 | 11 | 8 | 2 | 4 |
合格者数の推移
合格者は2017年の2名から、2018年は4名に増えました。
神戸大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 |
合格者数の推移
合格者は2017年と同じ4名でした。
同志社大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 35 | 35 | 40 | 28 | 30 | 25 |
合格者数の推移
合格者は2017年の30名から、2018年は25名に減りました。
立命館大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 44 | 36 | 40 | 35 | 22 | 24 |
合格者数の推移
合格者は2017年の22名から、2018年は24名に増えました。
他の年度の入試結果
2019年
2017年
以上です!