こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の千葉県の共学校、市川中学校の入試結果を纏めました。
- 試験日、合格発表日、招集日
- 第1回(男子)の偏差値
- 第1回(女子)の偏差値
- 第2回(男子)の偏差値
- 第2回(女子)の偏差値
- 第1回(男子)の入試状況
- 第1回(女子)の入試状況
- 第1回(男女合計)の入試状況
- 第2回(男子)の入試状況
- 第2回(女子)の入試状況
- 第2回(男女合計)の入試状況
- 第1回(男子)の入試結果
- 第1回(女子)の入試結果
- 第2回(男子)の入試結果
- 第2回(女子)の入試結果
- 繰り上げ合格
- 塾別の合格実績
- 本の紹介
- 大学合格実績の推移
- 他の年度の入試結果
試験日、合格発表日、招集日
市川の一般入試の試験日、合格発表日、招集日は下記の通りです。
第1回の試験日は2018年1月20(土)、合格発表は1月22日(月)。
第2回の試験日は2018年2月04(日)、合格発表も2月04日(日)。
中学入学ガイダンスは2018年2月11日(日)です。
第1回(男子)の偏差値
サピックス、日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サピックス | 54 | 53 | 52 | 52 | 52 | 53 | 56 |
日能研 | 63 | 62 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 |
四谷大塚 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 |
第1回(男子)の偏差値の推移
サピックスの偏差値は2017年の53から、2018年は56と3も上昇しました。
日能研の偏差値は2017年の62から1下がり、2018年は61でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の63から1上がり、2018年は64でした。
第1回(女子)の偏差値
サピックス、日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サピックス | 54 | 53 | 52 | 52 | 52 | 53 | 56 |
日能研 | 63 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 62 |
四谷大塚 | 62 | 62 | 63 | 65 | 64 | 65 | 66 |
第1回(女子)の偏差値の推移
サピックスの偏差値は男子と同様に2017年の53から、2018年は56と3も上昇しました。
日能研の偏差値は2017年の63から1下がり、2018年は62でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の65から1上がり、2018年は66でした。
第2回(男子)の偏差値
サピックス、日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サピックス | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 56 |
日能研 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 |
四谷大塚 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 |
第2回(男子)の偏差値の推移
サピックスの偏差値は2017年の54から2上がり、2018年は56でした。
日能研の偏差値は2017年と同じ64でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の61から2上がり、2018年は63でした。
第2回(女子)の偏差値
サピックス、日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サピックス | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 56 |
日能研 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 |
四谷大塚 | 63 | 63 | 63 | 62 | 63 | 62 | 64 |
第2回(女子)の偏差値の推移
サピックスの偏差値は2017年の54から2上がり、2018年は56でした。
日能研の偏差値は2017年と同じ64でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の62から2上がり、2018年は64でした。
第1回(男子)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
出願者 | 1626 | 1552 | 1695 | 1729 | 1685 | 1664 | 1779 |
受験者 | 1584 | 1522 | 1659 | 1699 | 1645 | 1627 | 1735 |
合格者 | 832 | 821 | 810 | 830 | 829 | 811 | 793 |
出願倍率 | 9.0 | 8.6 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.9 |
受験倍率 | 8.8 | 8.5 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 9.0 | 9.6 |
実質倍率 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
第1回(男子)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の1664名から115名増加し、2018年は1779名でした。
受験者は2017年の1627名から108名増加し、2018年は1735名でした。
合格者は2017年の811名から18名減少し、2018年は793名でした。
第1回(女子)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
出願者 | 939 | 943 | 997 | 1010 | 1013 | 949 | 960 |
受験者 | 882 | 905 | 956 | 957 | 963 | 911 | 930 |
合格者 | 415 | 404 | 415 | 372 | 391 | 346 | 332 |
出願倍率 | 9.4 | 9.4 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 9.5 | 9.6 |
受験倍率 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | 9.3 |
実質倍率 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
第1回(女子)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の949名から11名増加し、2018年は960名でした。
受験者は2017年の911名から19名増加し、2018年は930名でした。
合格者は2017年の346名から14名減少し、2018年は332名でした。
第1回(男女合計)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
出願者 | 2565 | 2495 | 2692 | 2739 | 2698 | 2613 | 2739 |
受験者 | 2466 | 2427 | 2615 | 2656 | 2608 | 2538 | 2665 |
合格者 | 1247 | 1225 | 1225 | 1202 | 1220 | 1157 | 1125 |
出願倍率 | 9.2 | 8.9 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 9.8 |
受験倍率 | 8.8 | 8.7 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.5 |
実質倍率 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 |
第1回(男女合計)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の2613名から126名増加し、2018年は2739名でした。
受験者は2017年の2538名から127名増加し、2018年は2665名でした。
合格者は2017年の1157名から32名減少し、2018年は1125名でした。
第1回(男女合計)の出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の9.3倍から、2018年は9.8倍に上がりました。
受験倍率は2017年の9.1倍から、2018年は9.5倍に上がりました。
実質倍率は2017年の2.2倍から、2018年は2.4倍に上がりました。
第2回(男子)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 242 | 286 | 232 | 301 | 250 | 270 | 313 |
受験者 | 229 | 263 | 217 | 276 | 242 | 257 | 299 |
合格者 | 57 | 43 | 35 | 30 | 21 | 28 | 35 |
実質倍率 | 4.0 | 6.1 | 6.2 | 9.2 | 11.5 | 9.2 | 8.5 |
第2回(男子)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の270名から43名増加し、2018年は313名でした。
受験者は2017年の257名から42名増加し、2018年は299名でした。
合格者は2017年の28名から7名増加し、2018年は35名でした。
第2回(女子)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 167 | 192 | 190 | 204 | 202 | 196 | 247 |
受験者 | 156 | 180 | 175 | 191 | 189 | 185 | 237 |
合格者 | 24 | 34 | 30 | 22 | 21 | 22 | 26 |
実質倍率 | 6.5 | 5.3 | 5.8 | 8.7 | 9.0 | 8.4 | 9.1 |
第2回(女子)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の196名から51名増加し、2018年は247名でした。
受験者は2017年の185名から52名増加し、2018年は237名でした。
合格者は2017年の22名から4名増加し、2018年は26名でした。
第2回(男女合計)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
出願者 | 409 | 478 | 422 | 505 | 452 | 466 | 560 |
受験者 | 385 | 443 | 392 | 467 | 431 | 442 | 536 |
合格者 | 81 | 77 | 65 | 52 | 42 | 50 | 61 |
出願倍率 | 10.2 | 12.0 | 10.6 | 12.6 | 11.3 | 11.7 | 14.0 |
受験倍率 | 9.6 | 11.1 | 9.8 | 11.7 | 10.8 | 11.1 | 13.4 |
実質倍率 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 9.0 | 10.3 | 8.8 | 8.8 |
第2回(男女合計)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の466名から94名増加し、2018年は560名でした。
受験者は2017年の442名から94名増加し、2018年は536名でした。
合格者は2017年の50名から11名増加し、2018年は61名でした。
第2回(男女合計)の出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の11.7倍から、2018年は14.0倍に上がりました。
受験倍率は2017年の11.1倍から、2018年は13.4倍に上がりました。
実質倍率は2017年の8.8倍と同じでした。
第1回(男子)の入試結果
点数 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
合格者最高点 | 334 | 352 | 335 | 352 | 376 | 354 | 331 |
合格者最低点 | 235 | 258 | 223 | 235 | 266 | 238 | 220 |
受験者平均点 | 235.0 | 255.8 | 219.6 | 229.9 | 260.4 | 233.4 | 213.6 |
最低点得点率 | 58.8% | 64.5% | 55.8% | 58.8% | 66.5% | 59.5% | 55.0% |
最低点点差 | 0.0 | 2.2 | 3.4 | 5.1 | 5.6 | 4.6 | 6.4 |
第1回(男子)の合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者最低点は2017年の238点から18点下がり、2018年は220点でした。
合格者最低点の得点率は2017年の59.5%から55.0%に下がりました。
第1回(女子)の入試結果
点数 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
合格者最高点 | 334 | 339 | 320 | 337 | 343 | 323 | 343 |
合格者最低点 | 237 | 262 | 225 | 237 | 271 | 241 | 221 |
受験者平均点 | 229.5 | 250.7 | 215.2 | 223.8 | 256.8 | 225.2 | 206.9 |
最低点得点率 | 59.3% | 65.5% | 56.3% | 59.3% | 67.8% | 60.3% | 55.3% |
最低点点差 | 7.5 | 11.3 | 9.8 | 13.2 | 14.2 | 15.8 | 14.1 |
第1回(女子)の合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者最低点は2017年の241点から20点下がり、2018年は221点でした。
合格者最低点の得点率は2017年の60.3%から55.3%に下がりました。
第2回(男子)の入試結果
点数 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
合格者最高点 | 293 | 328 | 301 | 314 | 316 | 315 | 306 |
合格者最低点 | 234 | 276 | 269 | 272 | 274 | 277 | 252 |
受験者平均点 | 205.0 | 239.9 | 238.3 | 230.8 | 227.1 | 231.4 | 213.7 |
最低点得点率 | 58.5% | 69.0% | 67.3% | 68.0% | 68.5% | 69.3% | 63.0% |
最低点点差 | 29.0 | 36.1 | 30.7 | 41.2 | 46.9 | 45.6 | 38.3 |
第2回(男子)の合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者最低点は2017年の277点から25点下がり、2018年は252点でした。
合格者最低点の得点率は2017年の69.3%から63.0%に下がりました。
第2回(女子)の入試結果
点数 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
合格者最高点 | 287 | 319 | 302 | 305 | 304 | 323 | 290 |
合格者最低点 | 239 | 276 | 269 | 267 | 270 | 277 | 252 |
受験者平均点 | 197.5 | 247.7 | 239.7 | 233.5 | 231.8 | 233.0 | 209.9 |
最低点得点率 | 59.8% | 69.0% | 67.3% | 66.8% | 67.5% | 69.3% | 63.0% |
最低点点差 | 41.5 | 28.3 | 29.3 | 33.5 | 38.2 | 44.0 | 42.1 |
第2回(女子)の合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者最低点は2017年の277点から25点下がり、2018年は252点でした。
合格者最低点の得点率は2017年の69.3%から63.0%に下がりました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
四谷大塚は合格実績を公表するタイミングが遅いので、繰り上げ合格のカウントからは外しています。
2018年の市川の繰り上げ合格は、2月6日から始まり、2月14日まで続きました。
ただし、これは2月4日の第2回合格発表後に合格者数が増えた数をカウントしたものです。
1月22日の第1回合格発表後にもサピックスや早稲田アカデミー、栄光ゼミナールなどで合格者数が増えていますが、これが繰り上げ合格か分かりませんのでカウントしていません。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 希 | エル | グノ | ジニ | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/22 | 7 | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | 第1回合格発表 |
01/23 | 182 | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | 411 | |
01/24 | 319 | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | 548 | 第1回入学手続締切 |
01/25 | 389 | 229 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 656 | |
01/26 | 402 | 229 | - | 38 | 108 | 5 | - | - | - | - | 782 | |
01/27 | 409 | 229 | - | 39 | 108 | 5 | - | - | - | - | 790 | |
01/28 | 411 | 229 | 218 | 39 | 108 | 5 | - | - | - | - | 1010 | |
01/29 | 414 | 229 | 218 | 40 | 108 | 5 | - | - | - | - | 1014 | |
01/30 | 415 | 229 | 218 | 40 | 108 | 5 | - | - | - | - | 1015 | |
01/31 | 415 | 229 | 221 | 40 | 108 | 5 | 8 | - | - | - | 1026 | |
02/01 | 420 | 229 | 221 | 40 | 108 | 5 | 8 | - | - | - | 1031 | |
02/02 | 421 | 229 | 221 | 40 | 108 | 5 | 8 | - | - | - | 1032 | |
02/03 | 420 | 229 | 221 | 41 | 108 | 5 | 8 | - | - | - | 1032 | 第1回完納締切 |
02/04 | 422 | 240 | 221 | 41 | 108 | 5 | 8 | - | - | - | 1045 | 第2回合格発表 |
02/05 | 429 | 240 | 221 | 42 | 122 | 5 | 8 | - | - | - | 1067 | 第2回入学手続 |
02/06 | 430 | 240 | 236 | 42 | 122 | 5 | 8 | - | - | - | 1083 | |
02/07 | 430 | 240 | 236 | 42 | 122 | 5 | 8 | - | 2 | - | 1085 | |
02/08 | 430 | 240 | 236 | 42 | 122 | 5 | 8 | - | 2 | - | 1085 | |
02/09 | 430 | 240 | 236 | 42 | 122 | 5 | 8 | - | 2 | - | 1085 | |
02/10 | 430 | 240 | 236 | 43 | 122 | 5 | 8 | - | 2 | - | 1086 | |
02/11 | 430 | 241 | 236 | 43 | 122 | 5 | 8 | 28 | 2 | - | 1115 | 入学入学ガイダンス |
02/12 | 432 | 242 | 238 | 44 | 125 | 5 | 8 | 28 | 2 | - | 1124 | |
02/13 | 432 | 242 | 238 | 44 | 125 | 5 | 8 | 28 | 2 | 308 | 1432 | |
02/14 | 434 | 242 | 238 | 44 | 125 | 5 | 8 | 28 | 2 | 308 | 1434 | |
02/15 | 434 | 242 | 238 | 44 | 125 | 5 | 8 | 28 | 2 | 311 | 1437 | |
02/16 | 434 | 242 | 238 | 44 | 125 | 5 | 8 | 28 | 2 | 311 | 1437 | |
02/17 | 434 | 242 | 238 | 44 | 125 | 5 | 8 | 28 | 2 | 311 | 1437 | |
02/18 | 434 | 242 | 238 | 44 | 125 | 5 | 8 | 28 | 2 | 311 | 1437 | |
02/19 | 434 | 242 | 238 | 44 | 125 | 5 | 8 | 28 | 2 | 311 | 1437 | |
02/20 | 434 | 242 | 238 | 44 | 125 | 5 | 8 | 28 | 2 | 311 | 1437 | |
02/21 | 434 | 242 | 238 | 44 | 125 | 5 | 8 | 28 | 2 | 324 | 1450 | |
02/22 | 434 | 242 | 238 | 44 | 125 | 5 | 8 | 28 | 2 | 324 | 1450 | |
02/23 | 434 | 242 | 238 | 44 | 125 | 5 | 8 | 28 | 2 | 324 | 1450 | |
02/24 | 434 | 242 | 238 | 44 | 125 | 5 | 8 | 28 | 2 | 324 | 1450 | |
02/25 | 434 | 242 | 238 | 44 | 125 | 5 | 8 | 28 | 2 | 324 | 1450 | |
02/26 | 434 | 242 | 238 | 44 | 125 | 5 | 8 | 28 | 2 | 324 | 1450 | |
02/27 | 434 | 242 | 238 | 44 | 125 | 5 | 8 | 28 | 2 | 324 | 1450 | |
02/28 | 434 | 242 | 238 | 44 | 125 | 5 | 8 | 28 | 2 | 324 | 1450 |
繰り上げ合格(差分)
市川の繰り上げ合格は、2月6日以降でカウントすると早稲田アカデミーで17名、サピックスで5名で、主要な塾で合計29名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 希 | エル | グノ | ジニ | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第1回合格発表 |
01/23 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | |
01/24 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 第1回入学手続締切 |
01/25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
01/26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
01/27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
01/28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01/29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
01/30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01/31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
02/01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
02/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/03 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第1回完納締切 |
02/04 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 第2回合格発表 |
02/05 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 第2回入学手続 |
02/06 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 入学入学ガイダンス |
02/12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 2 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 |
繰り上げ合格(日付)
市川の繰り上げ合格を日付でみると、2月6日が最も多く16名でした。
繰り上げ合格(塾別)
市川の塾別の繰り上げ合格は、1位は早稲田アカデミー、2位はサピックスでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | SAPIX | 434 | 29.8% |
2 | 四谷大塚 | 324 | 22.3% |
3 | 日能研 | 242 | 16.6% |
4 | 早稲田アカデミー | 239 | 16.4% |
5 | 市進学院 | 125 | 8.6% |
6 | 栄光ゼミナール | 44 | 3.0% |
7 | グノーブル | 28 | 1.9% |
8 | エルカミノ | 8 | 0.6% |
9 | 希学園 | 5 | 0.3% |
10 | ジーニアス | 2 | 0.1% |
10 | 浜学園 | 2 | 0.1% |
11 | 京進 | 1 | 0.1% |
合計 | 1454 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位はサピックス、2位は四谷大塚、3位は日能研でした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者は2017年の480名から46名減り、2018年は434名でした。
早稲アカの合格者は2017年の219名から20名増え、2018年は239名でした。
本の紹介
市川に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 11 | 7 | 10 | 8 | 16 | 11 |
既卒 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 |
合計 | 13 | 11 | 13 | 13 | 18 | 18 |
現役率 | - | - | 2.3% | 1.9% | 3.7% | 2.7% |
東京大学への合格者数の推移
現役は2017年の16名から、2018年は11名に減りました。
既卒は2017年の2名から、2018年は7名に増えました。
早稲田大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 138 | 113 | 97 | 90 | 114 | 94 |
既卒 | 35 | 53 | 47 | 45 | 34 | 25 |
合計 | 173 | 166 | 144 | 135 | 148 | 119 |
現役率 | - | - | 21.9% | 21.0% | 26.1% | 22.8% |
早稲田大学への合格者数の推移
現役は2017年の114名から、2018年は94名に減りました。
既卒は2017年の34名から、2018年は25名に減りました。
慶應義塾大学
人数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 74 | 85 | 75 | 75 | 63 | 61 |
既卒 | 26 | 29 | 33 | 35 | 36 | 16 |
合計 | 100 | 114 | 108 | 110 | 99 | 77 |
現役率 | - | - | 16.9% | 17.5% | 14.4% | 14.8% |
慶應義塾大学への合格者数の推移
現役は2017年の63名から、2018年は61名に減りました。
既卒は2017年の36名から、2018年は16名に減りました。
他の年度の入試結果
2019年
2017年
2016年
以上です!