こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の東京都の共学校、広尾学園の入試結果を纏めました。
- 第1回の偏差値
- インターナショナルSG1の偏差値
- 第2回の偏差値
- 医進・サイエンス回の偏差値
- 第3回の偏差値
- インターナショナルSG2の偏差値
- 第1回(男子)の入試状況
- 第1回(女子)の入試状況
- 第1回(男女合計)の入試状況
- 第2回(男子)の入試状況
- 第2回(女子)の入試状況
- 第2回(男女合計)の入試状況
- 医進・サイエンス回(男子)の入試状況
- 医進・サイエンス回(女子)の入試状況
- 医進・サイエンス回(男女合計)の入試状況
- 第3回(男子)の入試状況
- 第3回(女子)の入試状況
- 第3回(男女合計)の入試状況
- 第1回の入試結果
- 第2回の入試結果
- 医進・サイエンス回の入試結果
- 第3回の入試結果
- 繰り上げ合格
- 塾別の合格実績
- 本の紹介
- 大学合格実績の推移
- 他の年度の入試結果
第1回の偏差値
サピックス、日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サピックス | 47 | 53 | 55 | ||||
日能研 | 54 | 54 | 52 | 53 | 54 | 58 | 60 |
四谷大塚 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 59 |
第1回の偏差値の推移
サピックスの偏差値は2017年の53から2上がり、2018年は55でした。
日能研の偏差値は2017年の58から2上がり、2018年は60でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の58から1上がり、2018年は59でした。
インターナショナルSG1の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 58 | 58 | 59 | 64 | 64 | ||
四谷大塚 | 56 | 59 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 |
インターナショナルSG1の偏差値の推移
日能研の2018年の偏差値は2017年と同じ64でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ63でした。
第2回の偏差値
サピックス、日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サピックス | 51 | 57 | 59 | ||||
日能研 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 | 64 | 63 |
四谷大塚 | 56 | 58 | 57 | 58 | 59 | 61 | 61 |
第2回の偏差値の推移
サピックスの偏差値は2017年の57から2上がり、2018年は59でした。
日能研の偏差値は2017年の64から1下がり、2018年は63でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ61でした。
医進・サイエンス回の偏差値
サピックス、日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サピックス | 51 | 50 | 50 | 54 | 56 | 59 | |
日能研 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 66 | 65 |
四谷大塚 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 | 64 | 64 |
医進・サイエンス回の偏差値の推移
サピックスの偏差値は2017年の56から3上がり、2018年は59でした。
日能研の偏差値は2017年の66から1下がり、2018年は65でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ64でした。
第3回の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 54 | 52 | 52 | 53 | 58 | 59 | 60 |
四谷大塚 | 55 | 54 | 54 | 55 | 57 | 60 | 61 |
第3回の偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の59から1上がり、2018年は60でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の60から1上がり、2018年は61でした。
インターナショナルSG2の偏差値
四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四谷大塚 | 55 | 56 | 57 | 57 | 60 | 62 | 62 |
インターナショナルSG2の偏差値の推移
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ62でした。
第1回(男子)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 137 | 141 | 106 | 142 | 151 | 190 | 172 |
受験者 | 127 | 127 | 92 | 128 | 139 | 170 | 159 |
合格者 | 30 | 29 | 37 | 43 | 40 | 42 | 34 |
実質倍率 | 4.2 | 4.4 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 |
第1回(男子)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の190名から18名減少し、2018年は172名でした。
受験者は2017年の170名から11名減少し、2018年は159名でした。
合格者は2017年の42名から8名減少し、2018年は34名でした。
第1回(女子)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 206 | 213 | 219 | 249 | 260 | 409 | 348 |
受験者 | 191 | 203 | 199 | 227 | 236 | 391 | 329 |
合格者 | 55 | 62 | 56 | 67 | 61 | 61 | 50 |
実質倍率 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 6.4 | 6.6 |
第1回(女子)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の409名から61名減少し、2018年は348名でした。
受験者は2017年の391名から62名減少し、2018年は329名でした。
合格者は2017年の61名から11名減少し、2018年は50名でした。
第1回(男女合計)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
出願者 | 343 | 354 | 325 | 391 | 411 | 599 | 520 |
受験者 | 318 | 330 | 291 | 355 | 375 | 561 | 488 |
合格者 | 85 | 91 | 93 | 110 | 101 | 103 | 84 |
出願倍率 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 7.8 | 8.2 | 12.0 | 10.4 |
受験倍率 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 7.1 | 7.5 | 11.2 | 9.8 |
実質倍率 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 5.4 | 5.8 |
第1回(男女合計)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の599名から79名減少し、2018年は520名でした。
受験者は2017年の561名から73名減少し、2018年は488名でした。
合格者は2017年の103名から19名減少し、2018年は84名でした。
第1回(男女合計)の出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の12.0倍から、2018年は10.4倍に下がりました。
受験倍率は2017年の11.2倍から、2018年は9.8倍に下がりました。
実質倍率は2017年の5.4倍から、2018年は5.8倍に上がりました。
第2回(男子)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 276 | 276 | 235 | 238 | 301 | 347 | 290 |
受験者 | 243 | 237 | 191 | 193 | 251 | 302 | 259 |
合格者 | 102 | 92 | 88 | 81 | 89 | 68 | 72 |
実質倍率 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 4.4 | 3.6 |
第2回(男子)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の347名から57名減少し、2018年は290名でした。
受験者は2017年の302名から43名減少し、2018年は259名でした。
合格者は2017年の68名から4名増加し、2018年は72名でした。
第2回(女子)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 361 | 323 | 348 | 308 | 328 | 439 | 398 |
受験者 | 316 | 272 | 299 | 267 | 281 | 373 | 362 |
合格者 | 135 | 112 | 105 | 91 | 79 | 60 | 86 |
実質倍率 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 6.2 | 4.2 |
第2回(女子)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の439名から41名減少し、2018年は398名でした。
受験者は2017年の373名から11名減少し、2018年は362名でした。
合格者は2017年の60名から26名増加し、2018年は86名でした。
第2回(男女合計)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 80 | 80 | 80 | 50 | 55 | 50 | 50 |
出願者 | 637 | 599 | 583 | 546 | 629 | 786 | 688 |
受験者 | 559 | 509 | 490 | 460 | 532 | 675 | 621 |
合格者 | 237 | 204 | 193 | 172 | 168 | 128 | 158 |
出願倍率 | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 10.9 | 11.4 | 15.7 | 13.8 |
受験倍率 | 7.0 | 6.4 | 6.1 | 9.2 | 9.7 | 13.5 | 12.4 |
実質倍率 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 5.3 | 3.9 |
第2回(男女合計)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の786名から98名減少し、2018年は688名でした。
受験者は2017年の675名から54名減少し、2018年は621名でした。
合格者は2017年の128名から30名増加し、2018年は158名でした。
第2回(男女合計)の出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の15.7倍から、2018年は13.8倍に下がりました。
受験倍率は2017年の13.5倍から、2018年は12.4倍に下がりました。
実質倍率は2017年の5.3倍から、2018年は3.9倍に下がりました。
医進・サイエンス回(男子)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 225 | 178 | 207 | 241 | 292 | 343 | 330 |
受験者 | 151 | 108 | 128 | 167 | 199 | 253 | 252 |
合格者 | 49 | 44 | 57 | 52 | 64 | 71 | 61 |
実質倍率 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 4.1 |
医進・サイエンス回(男子)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の343名から13名減少し、2018年は330名でした。
受験者は2017年の253名から1名減少し、2018年は252名でした。
合格者は2017年の71名から10名減少し、2018年は61名でした。
医進・サイエンス回(女子)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 199 | 210 | 230 | 247 | 298 | 371 | 361 |
受験者 | 104 | 112 | 131 | 167 | 177 | 242 | 268 |
合格者 | 36 | 45 | 34 | 54 | 47 | 55 | 49 |
実質倍率 | 2.9 | 2.5 | 3.9 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 5.5 |
医進・サイエンス回(女子)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の371名から10名減少し、2018年は361名でした。
受験者は2017年の242名から26名増加し、2018年は268名でした。
合格者は2017年の55名から6名減少し、2018年は49名でした。
医進・サイエンス回(男女合計)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 30 | 30 | 30 | 40 | 35 | 35 | 35 |
出願者 | 424 | 388 | 437 | 488 | 590 | 714 | 691 |
受験者 | 255 | 220 | 259 | 334 | 376 | 495 | 520 |
合格者 | 85 | 89 | 91 | 106 | 111 | 126 | 110 |
出願倍率 | 14.1 | 12.9 | 14.6 | 12.2 | 16.9 | 20.4 | 19.7 |
受験倍率 | 8.5 | 7.3 | 8.6 | 8.4 | 10.7 | 14.1 | 14.9 |
実質倍率 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 4.7 |
医進・サイエンス回(男女合計)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の714名から23名減少し、2018年は691名でした。
受験者は2017年の495名から25名増加し、2018年は520名でした。
合格者は2017年の126名から16名減少し、2018年は110名でした。
医進・サイエンス回(男女合計)の出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の20.4倍から、2018年は19.7倍に下がりました。
受験倍率は2017年の14.1倍から、2018年は14.9倍に上がりました。
実質倍率は2017年の3.9倍から、2018年は4.7倍に上がりました。
第3回(男子)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 292 | 266 | 243 | 262 | 331 | 301 | 348 |
受験者 | 162 | 126 | 103 | 114 | 134 | 166 | 197 |
合格者 | 46 | 29 | 24 | 40 | 16 | 21 | 23 |
実質倍率 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 2.9 | 8.4 | 7.9 | 8.6 |
第3回(男子)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の301名から47名増加し、2018年は348名でした。
受験者は2017年の166名から31名増加し、2018年は197名でした。
合格者は2017年の21名から2名増加し、2018年は23名でした。
第3回(女子)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 312 | 307 | 343 | 322 | 370 | 417 | 406 |
受験者 | 151 | 140 | 160 | 177 | 197 | 261 | 265 |
合格者 | 38 | 33 | 34 | 50 | 21 | 23 | 31 |
実質倍率 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 3.5 | 9.4 | 11.3 | 8.5 |
第3回(女子)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の417名から11名減少し、2018年は406名でした。
受験者は2017年の261名から4名増加し、2018年は265名でした。
合格者は2017年の23名から8名増加し、2018年は31名でした。
第3回(男女合計)の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 30 | 30 | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 |
出願者 | 604 | 573 | 586 | 584 | 701 | 718 | 754 |
受験者 | 313 | 266 | 263 | 291 | 331 | 427 | 462 |
合格者 | 84 | 62 | 58 | 90 | 37 | 44 | 54 |
出願倍率 | 20.1 | 19.1 | 19.5 | 29.2 | 28.0 | 35.9 | 37.7 |
受験倍率 | 10.4 | 8.9 | 8.8 | 14.6 | 13.2 | 21.4 | 23.1 |
実質倍率 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 3.2 | 8.9 | 9.7 | 8.6 |
第3回(男女合計)の出願者、受験者、合格者の推移
出願者は2017年の718名から36名増加し、2018年は754名でした。
受験者は2017年の427名から35名増加し、2018年は462名でした。
合格者は2017年の44名から10名増加し、2018年は54名でした。
第2回(男女合計)の出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の35.9倍から、2018年は37.7倍に上がりました。
受験倍率は2017年の21.4倍から、2018年は23.1倍に上がりました。
実質倍率は2017年の9.7倍から、2018年は8.6倍に下がりました。
第1回の入試結果
点数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
合格者平均点 | 200.0 | 189.5 | 200.5 | 198.4 | 207.8 | |
合格者最低点 | 184 | 159 | 188 | 192 | 200 | |
受験者平均点 | 162.0 | 153.9 | 169.1 | 161.0 | 168.7 | |
最低点得点率 | 61.3% | 53.0% | 0.0% | 62.7% | 64.0% | 66.7% |
第1回の合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者平均点は2017年の198.4点から9.4点上がり、2018年は207.8点でした。
合格者最低点は2017年の192点から8点上がり、2018年は200点でした。
合格者最低点の得点率は2017年の64.0%から66.7%に上がりました。
第2回の入試結果
点数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
合格者平均点 | 197.7 | 189.7 | 203.1 | 214.2 | 220.4 | |
合格者最低点 | 177 | 166 | 190 | 208 | 212 | |
受験者平均点 | 166.0 | 160.4 | 171.9 | 174.7 | 186.4 | |
最低点得点率 | 59.0% | 55.3% | 0.0% | 63.3% | 69.3% | 70.7% |
第2回の合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者平均点は2017年の214.2点から6.2点上がり、2018年は220.4点でした。
合格者最低点は2017年の208点から4点上がり、2018年は212点でした。
合格者最低点の得点率は2017年の69.3%から70.7%に上がりました。
医進・サイエンス回の入試結果
点数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
合格者平均点 | 196.5 | 177.4 | 199.9 | 183.0 | 189.9 | |
合格者最低点 | 177 | 151 | 182 | 167 | 178 | |
受験者平均点 | 160.9 | 137.7 | 162.0 | 145.0 | 157.5 | |
最低点得点率 | 59.0% | 50.3% | 0.0% | 60.7% | 55.7% | 59.3% |
医進・サイエンス回の合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者平均点は2017年の183.0点から6.9点上がり、2018年は189.9点でした。
合格者最低点は2017年の167点から11点上がり、2018年は178点でした。
合格者最低点の得点率は2017年の55.7%から59.3%に上がりました。
第3回の入試結果
点数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
合格者平均点 | 202.5 | 185.8 | 214.4 | 188.1 | 204.8 | |
合格者最低点 | 188 | 169 | 203 | 184 | 197 | |
受験者平均点 | 165.2 | 144.9 | 170.7 | 143.5 | 166.4 | |
最低点得点率 | 62.7% | 56.3% | 0.0% | 67.7% | 61.3% | 65.7% |
第3回の合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者平均点は2017年の188.1点から16.7点上がり、2018年は204.8点でした。
合格者最低点は2017年の184点から13点上がり、2018年は197点でした。
合格者最低点の得点率は2017年の61.3%から65.7%に上がりました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
四谷大塚は合格実績を公表するタイミングが遅いので、繰り上げ合格のカウントからは外しています。
2018年の広尾学園の繰り上げ合格は、2月8日から始まり、2月21日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 希 | 浜 | グノ | ジニ | 啓舎 | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |
02/02 | 23 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 第1回合格発表、第2回合格発表 |
02/03 | 157 | 34 | 87 | 17 | - | - | - | - | - | - | 295 | 医進・サイエンス合格発表、インターAG合格発表 |
02/04 | 229 | 34 | 89 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | 377 | |
02/05 | 239 | 34 | 89 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | 387 | |
02/06 | 241 | 48 | 89 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | 403 | 第3回合格発表 |
02/07 | 283 | 48 | 99 | 21 | 4 | - | - | 10 | - | - | 465 | |
02/08 | 286 | 48 | 104 | 27 | 4 | - | - | 10 | - | - | 479 | |
02/09 | 286 | 49 | 104 | 27 | 4 | - | - | 10 | - | - | 480 | 入学金締切 |
02/10 | 286 | 49 | 104 | 28 | 4 | 3 | - | 10 | 3 | - | 487 | |
02/11 | 289 | 49 | 104 | 28 | 4 | 3 | 11 | 10 | 3 | - | 501 | |
02/12 | 291 | 49 | 104 | 28 | 4 | 3 | 11 | 10 | 3 | - | 503 | |
02/13 | 291 | 49 | 104 | 28 | 4 | 3 | 11 | 10 | 3 | 143 | 646 | |
02/14 | 291 | 49 | 104 | 28 | 4 | 3 | 11 | 10 | 3 | 143 | 646 | |
02/15 | 291 | 49 | 104 | 28 | 4 | 3 | 11 | 10 | 3 | 144 | 647 | |
02/16 | 294 | 49 | 104 | 28 | 4 | 3 | 11 | 10 | 3 | 144 | 650 | |
02/17 | 294 | 49 | 104 | 28 | 4 | 3 | 11 | 10 | 3 | 144 | 650 | 新入生説明会 |
02/18 | 294 | 49 | 104 | 28 | 4 | 3 | 11 | 10 | 3 | 144 | 650 | |
02/19 | 294 | 49 | 104 | 28 | 4 | 3 | 11 | 10 | 3 | 144 | 650 | |
02/20 | 294 | 49 | 104 | 28 | 4 | 3 | 11 | 10 | 4 | 146 | 653 | |
02/21 | 295 | 49 | 104 | 28 | 4 | 3 | 11 | 10 | 4 | 152 | 660 | |
02/22 | 295 | 49 | 104 | 28 | 4 | 3 | 11 | 10 | 4 | 152 | 660 | |
02/23 | 295 | 49 | 104 | 28 | 4 | 3 | 11 | 10 | 4 | 152 | 660 | |
02/24 | 295 | 49 | 104 | 28 | 4 | 3 | 11 | 10 | 4 | 152 | 660 | |
02/25 | 295 | 49 | 104 | 28 | 4 | 3 | 11 | 10 | 4 | 152 | 660 | |
02/26 | 295 | 49 | 104 | 28 | 4 | 3 | 11 | 10 | 4 | 152 | 660 | |
02/27 | 295 | 49 | 104 | 28 | 4 | 3 | 11 | 10 | 4 | 152 | 660 | |
02/28 | 295 | 49 | 104 | 28 | 4 | 3 | 11 | 10 | 4 | 152 | 660 |
繰り上げ合格(差分)
広尾学園の繰り上げ合格は、2月8日以降でカウントするとサピックスで12名、栄光ゼミナールで7名で、主要な塾で合計26名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 希 | 浜 | グノ | ジニ | 啓舎 | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第1回合格発表、第2回合格発表 |
02/03 | 134 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 医進・サイエンス合格発表、インターAG合格発表 |
02/04 | 72 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
02/05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
02/06 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 第3回合格発表 |
02/07 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
02/08 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
02/09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 入学金締切 |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
02/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
02/16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新入生説明会 |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
02/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 12 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 26 |
繰り上げ合格(日付)
広尾学園の繰り上げ合格を日付でみると、2月8日が最も多く14名でした。
繰り上げ合格(塾別)
広尾学園の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピクス、2位は栄光ゼミナールでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | SAPIX | 295 | 44.5% |
2 | 四谷大塚 | 152 | 22.9% |
3 | 早稲田アカデミー | 104 | 15.7% |
4 | 日能研 | 49 | 7.4% |
5 | 栄光ゼミナール | 28 | 4.2% |
6 | グノーブル | 11 | 1.7% |
7 | ジーニアス | 10 | 1.5% |
8 | 啓明舎 | 4 | 0.6% |
8 | 希学園 | 4 | 0.6% |
9 | 啓進塾 | 3 | 0.5% |
9 | 浜学園 | 3 | 0.5% |
合計 | 663 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位はサピックス、2位は四谷大塚、3位は早稲田アカデミーでした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者は2017年の285名から10名増え、2018年は295名でした。
早稲アカの合格者は2017年の96名から8名増え、2018年は104名でした。
本の紹介
広尾学園に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 0 | 2 | 6 | 1 |
既卒 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 2 | 6 | 1 |
現役率 | 0.0% | 0.7% | 2.1% | 0.4% |
東京大学への合格者数の推移
現役は2017年の6名から、2018年は1名に減りました。
既卒は2017年と同じ0名でした。
慶應義塾大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 10 | 36 | 43 | 34 |
既卒 | 3 | 1 | 3 | 0 |
合計 | 13 | 37 | 46 | 34 |
現役率 | 3.6% | 12.5% | 15.0% | 13.1% |
慶応義塾大学への合格者数の推移
現役は2017年の43名から、2018年は34名に減りました。
既卒は2017年の3名から、2018年は0名に減りました。
早稲田大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 50 | 85 | 52 | 51 |
既卒 | 4 | 5 | 12 | 3 |
合計 | 54 | 90 | 64 | 54 |
現役率 | 18.1% | 29.4% | 18.1% | 19.6% |
早稲田大学への合格者数の推移
現役は2017年の52名から、2018年は51名に減りました。
既卒は2017年の12名から、2018年は3名に減りました。
他の年度の入試結果
2019年
2017年
2016年
以上です!