こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の東京都の女子校、雙葉中学校の入試結果を纏めました。
試験日、合格発表日、招集日
雙葉の試験日、合格発表日、招集日は下記の通りです。
試験日は2018年2月1日(木)、合格発表は2月2日(金)。
招集日の記載はありませんでした。
偏差値
サピックス、日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サピックス | 59 | 58 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 |
日能研 | 64 | 65 | 64 | 66 | 66 | 66 | 65 |
四谷大塚 | 68 | 67 | 67 | 67 | 66 | 67 | 66 |
偏差値の推移
サピックスの2018年の偏差値は2017年と同じ58でした。
日能研の偏差値は2017年の66から1下がり、2018年は65でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の67から1下がり、2018年は66でした。
入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
出願者 | 432 | 411 | 351 | 519 | 356 | 366 | 307 |
受験者 | 418 | 401 | 338 | 501 | 345 | 352 | 299 |
合格者 | 119 | 119 | 113 | 147 | 116 | 119 | 120 |
出願倍率 | 4.3 | 4.1 | 3.5 | 5.2 | 3.6 | 3.7 | 3.1 |
受験倍率 | 4.2 | 4.0 | 3.4 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 |
実質倍率 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
出願者、受験者、合格者、入学者の推移
雙葉の出願者数は2017年の366名から59名減少し、2018年は307名でした。
受験者は2017年の352名から53名減少し、2018年は299名で、2012年以降で初めて300名を下回りました。
合格者は2017年の119名から1名増加し、2018年は120名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の3.7倍から0.6減少し、2018年は3.1倍でした。
受験倍率は2017年の3.5倍から0.5減少し、2018年は3.0倍でした。
実質倍率は2017年の3.0倍から0.5減少し、2018年は2.5倍でした。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
2018年の雙葉の繰り上げ合格は、2月4日から始まり、2月12日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 四谷 | 浜 | グノ | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 | 合格発表 |
02/03 | 46 | 23 | 39 | 9 | - | - | - | - | 117 | |
02/04 | 48 | 23 | 39 | 9 | - | - | - | - | 119 | |
02/05 | 48 | 23 | 39 | 9 | 2 | - | - | - | 121 | |
02/06 | 48 | 23 | 40 | 9 | 2 | - | - | - | 122 | |
02/07 | 50 | 23 | 40 | 9 | 2 | - | - | 4 | 128 | |
02/08 | 50 | 23 | 40 | 10 | 2 | - | - | 4 | 129 | |
02/09 | 50 | 25 | 40 | 10 | 2 | - | - | 4 | 131 | |
02/10 | 50 | 25 | 40 | 10 | 2 | - | 2 | 4 | 133 | |
02/11 | 51 | 25 | 40 | 10 | 2 | - | 2 | 4 | 134 | |
02/12 | 51 | 26 | 40 | 10 | 2 | - | 2 | 4 | 135 | |
02/13 | 51 | 26 | 40 | 10 | 2 | 33 | 2 | 4 | 168 | |
02/14 | 51 | 26 | 40 | 10 | 2 | 33 | 2 | 4 | 168 | |
02/15 | 51 | 26 | 40 | 10 | 2 | 33 | 2 | 4 | 168 | |
02/16 | 51 | 26 | 40 | 10 | 2 | 33 | 2 | 4 | 168 | |
02/17 | 51 | 26 | 40 | 10 | 2 | 33 | 2 | 4 | 168 | |
02/18 | 51 | 26 | 40 | 10 | 2 | 33 | 2 | 4 | 168 | |
02/19 | 51 | 26 | 40 | 10 | 2 | 33 | 2 | 4 | 168 | |
02/20 | 51 | 26 | 40 | 10 | 2 | 33 | 2 | 4 | 168 | |
02/21 | 51 | 26 | 40 | 10 | 2 | 33 | 2 | 4 | 168 | |
02/22 | 51 | 26 | 40 | 10 | 2 | 33 | 2 | 4 | 168 | |
02/23 | 51 | 26 | 40 | 10 | 2 | 33 | 2 | 4 | 168 | |
02/24 | 51 | 26 | 40 | 10 | 2 | 33 | 2 | 4 | 168 | |
02/25 | 51 | 26 | 40 | 10 | 2 | 33 | 2 | 4 | 168 | |
02/26 | 51 | 26 | 40 | 10 | 2 | 33 | 2 | 4 | 168 | |
02/27 | 51 | 26 | 40 | 10 | 2 | 33 | 2 | 4 | 168 | |
02/28 | 51 | 26 | 40 | 10 | 2 | 33 | 2 | 4 | 168 |
繰り上げ合格(差分)
雙葉の繰り上げ合格は、サピックスで5名、日能研で3名で、主要な塾で合計10名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 四谷 | 浜 | グノ | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格発表 |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
繰り上げ合格(日付)
雙葉の繰り上げ合格を日付でみると、2月4日と2月7日と2月9日が2名が最多でした。
繰り上げ合格(塾別)
雙葉の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックス、2位は日能研、3位は早稲アカと栄光ゼミナールでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | SAPIX | 51 | 30.2% |
2 | 早稲田アカデミー | 40 | 23.7% |
3 | 四谷大塚 | 33 | 19.5% |
4 | 日能研 | 26 | 15.4% |
5 | 栄光ゼミナール | 10 | 5.9% |
6 | グノーブル | 4 | 2.4% |
7 | 市進学院 | 2 | 1.2% |
7 | 浜学園 | 2 | 1.2% |
8 | 啓明舎 | 1 | 0.6% |
合計 | 169 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位はサピックス、2位は早稲アカ、3位は四谷大塚でした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者は2017年の49名から2名増え、2018年は51名でした。
早稲アカの合格者は2017年の32名から8名減り、2018年は40名で2012年以降で最多の合格者数でした。
本の紹介
雙葉に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
中学別入試問題シリーズの過去問
実物に近いリアルな紙面のプリント形式過去問
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 9 | 11 | 13 | 12 |
既卒 | 3 | 3 | 1 | 1 |
合計 | 12 | 14 | 14 | 13 |
現役率 | 4.9% | 6.1% | 7.3% | 6.8% |
東京大学への合格者数の推移
現役は2017年の13名から、2018年は12名に減りました。
既卒は2017年と同じ1名でした。
早稲田大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 88 | 79 | 68 | 52 |
既卒 | 14 | 11 | 2 | 5 |
合計 | 102 | 90 | 70 | 57 |
現役率 | 48.4% | 44.1% | 38.2% | 29.5% |
早稲田大学への合格者数の推移
現役は2017年の68名から、2018年は52名に減りました。
既卒は2017年の2名から、2018年は5名に増えました。
慶應義塾大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 49 | 59 | 46 | 46 |
既卒 | 7 | 8 | 3 | 10 |
合計 | 56 | 67 | 49 | 56 |
現役率 | 26.9% | 33.0% | 25.8% | 26.1% |
慶應義塾大学への合格者数の推移
現役は2017年と同じ46名でした。
既卒は2017年の3名から、2018年は10名に増えました。
他の年度の入試結果
2019年
2017年
2016年
以上です!