こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の福岡県の共学校、久留米大学附設の入試結果を纏めました。
入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
出願者 | 448 | 584 | 612 | 645 | 642 | 805 | 852 |
合格者 | 180 | 199 | 221 | 222 | 229 | 226 | 296 |
出願倍率 | 2.8 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.3 |
出願者、合格者の推移
出願者は2017年の805名から47名増え、2018年は852名でした。
合格者は2017年の226名から70名増え、2018年は296名でした。
出願倍率の推移の推移
出願倍率は2017年の5.0倍から、2018年は5.3倍に上がりました。
入試結果の推移
点数 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
合格者最高点 | 411 | 393 | 384 | 418 | 410 | 419 | 440 |
合格者平均点 | 319 | 309 | 318 | 311 | 313 | 334 | 322 |
合格者最低点 | 284 | 273 | 288 | 279 | 281 | 302 | 289 |
受験者平均点 | 264 | 252 | 270 | 258 | 261 | 266 | 268 |
最低点得点率 | 56.8% | 54.6% | 57.6% | 55.8% | 56.2% | 60.4% | 57.8% |
最高点、平均点、最低点の推移グラフ
合格者最低点は2017年の302点から13点減り、2018年は289点でした。
合格者最低点の得点率は2017年の60.4%から、2018年は57.8点に下がりました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
四谷大塚は合格実績を公表するタイミングが遅いので、繰り上げ合格のカウントからは外しています。
こちらで確認した塾の合格実績では、2018年度の附設の繰り上げ合格はありませんでした。
日付 | 日能 | 早稲 | 浜 | 英進 | 全教 | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/21 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/22 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/23 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/24 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01/25 | 64 | - | - | - | - | - | 64 | |
01/26 | 64 | - | - | - | - | - | 64 | |
01/27 | 64 | - | - | - | - | - | 64 | |
01/28 | 64 | - | - | - | - | - | 64 | |
01/29 | 64 | - | - | - | - | - | 64 | |
01/30 | 64 | - | - | - | - | - | 64 | |
01/31 | 64 | - | 1 | - | 33 | - | 98 | |
02/01 | 64 | - | 1 | - | 33 | - | 98 | |
02/02 | 64 | - | 1 | 163 | 33 | - | 261 | |
02/03 | 64 | - | 1 | 163 | 33 | - | 261 | |
02/04 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/05 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/06 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/07 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/08 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/09 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/10 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/11 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/12 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/13 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/14 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/15 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/16 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/17 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/18 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/19 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/20 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/21 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/22 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/23 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/24 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/25 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/26 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/27 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 | |
02/28 | 64 | 1 | 1 | 163 | 33 | - | 262 |
塾別の合格実績
英進館は四谷大塚と提携していますので、合格実績から四谷大塚の合格者数165名は人数から外しました。
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 英進館 | 163 | 62.0% |
2 | 日能研 | 64 | 24.3% |
3 | 全教研 | 33 | 12.5% |
4 | グノーブル | 1 | 0.4% |
4 | 早稲田アカデミー | 1 | 0.4% |
4 | 浜学園 | 1 | 0.4% |
合計 | 263 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は英進館、2位は日能研、3位は全教研でした。
本の紹介
附設に関連する本を紹介します。
中学別入試問題シリーズ
他の年度の入試結果
2017年
以上です!