こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の神奈川県の男子校、栄光学園中学校の入試結果を纏めました。
試験日、合格発表日、招集日
栄光の一般入試の試験日、合格発表日、招集日などは下記の通りです。
試験日は2018年2月2日(金)、合格発表は2月3日(土)。
入学予定者説明会は2018年2月11日(日)。
新入生顔合せ会は2018年2月24日(土)です。
偏差値
サピックス、日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サピックス | 62 | 61 | 60 | 61 | 60 | 62 | 61 |
日能研 | 67 | 67 | 66 | 67 | 67 | 65 | 66 |
四谷大塚 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 65 |
偏差値の推移
サピックスの偏差値は2017年の62から1下がり、2018年は61でした。
日能研の偏差値は2017年の65から1上がり、2018年は66でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の66から1下がり、2018年は65でした。
入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
出願者 | 764 | 718 | 669 | 666 | 636 | 713 | 749 |
受験者 | 742 | 682 | 649 | 640 | 611 | 690 | 711 |
合格者 | 298 | 304 | 282 | 278 | 264 | 259 | 286 |
入学者 | 191 | 186 | 186 | 184 | 184 | ||
出願倍率 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 4.2 |
受験倍率 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 4.0 |
実質倍率 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.5 |
出願者、受験者、合格者、入学者の推移
出願者は2017年の713名から36名増加し、2018年は749名でした。
受験者は2017年の690名から21名増加し、2018年は711名でした。
合格者は2017年の259名から27名増加し、2018年は286名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の4.0倍から、2018年は4.2倍に上がりました。
受験倍率は2017年の3.8倍から、2018年は4.0倍に上がりました。
実質倍率は2017年の2.7倍から、2018年は2.5倍に下がりました。
入試結果
点数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
合格者最高点 | 191 | 197 | 189 | 214 | 196 | |
合格者平均点 | 142.8 | 154.3 | 163.1 | 154.0 | 172.6 | 156.7 |
合格者最低点 | 127 | 139 | 150 | 140 | 159 | 143 |
受験者平均点 | 123.2 | 132.0 | 145.1 | 134.2 | 149.1 | 135.2 |
最低点得点率 | 52.9% | 57.9% | 62.5% | 58.3% | 66.3% | 59.6% |
最低点点差 | 3.8 | 7.0 | 4.9 | 5.8 | 9.9 | 7.8 |
合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者平均点は2017年の172.6点から15.9点下がり、2018年は156.7点でした。
合格者最低点は2017年の159点から16点下がり、2018年は143点でした。
合格者最低点の得点率は2017年の66.3%から59.6%に下がりました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
四谷大塚は合格実績を公表するタイミングが遅いので、繰り上げ合格のカウントからは外しています。
2018年の栄光の繰り上げ合格は、入学手続後の2月5日から始まり、2月12日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 浜 | 希 | エル | グノ | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
02/03 | - | 48 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 合格発表 |
02/04 | 138 | 48 | 26 | 10 | - | - | 4 | - | - | - | 226 | 入学手続 |
02/05 | 149 | 48 | 26 | 10 | 2 | - | 4 | - | - | - | 239 | |
02/06 | 150 | 48 | 26 | 10 | 3 | - | 4 | - | - | - | 241 | |
02/07 | 150 | 48 | 26 | 10 | 3 | - | 4 | - | 9 | - | 250 | |
02/08 | 150 | 48 | 26 | 10 | 3 | - | 4 | - | 9 | - | 250 | |
02/09 | 150 | 48 | 26 | 10 | 3 | - | 4 | - | 9 | - | 250 | |
02/10 | 150 | 48 | 26 | 10 | 3 | 2 | 4 | - | 9 | - | 252 | |
02/11 | 150 | 48 | 26 | 10 | 3 | 2 | 4 | - | 9 | - | 252 | 入学予定者説明会 |
02/12 | 150 | 48 | 27 | 10 | 3 | 2 | 4 | - | 9 | - | 253 | |
02/13 | 150 | 48 | 27 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 31 | 286 | |
02/14 | 150 | 48 | 27 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 31 | 286 | |
02/15 | 150 | 48 | 27 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 32 | 287 | |
02/16 | 150 | 48 | 27 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 32 | 287 | |
02/17 | 150 | 48 | 27 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 32 | 287 | |
02/18 | 150 | 48 | 27 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 32 | 287 | |
02/19 | 150 | 48 | 27 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 32 | 287 | |
02/20 | 150 | 48 | 27 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 33 | 288 | |
02/21 | 150 | 48 | 27 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 39 | 294 | |
02/22 | 150 | 48 | 27 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 39 | 294 | |
02/23 | 150 | 48 | 27 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 39 | 294 | |
02/24 | 150 | 48 | 27 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 39 | 294 | 新入生顔合せ会 |
02/25 | 150 | 48 | 27 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 39 | 294 | |
02/26 | 150 | 48 | 27 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 39 | 294 | |
02/27 | 150 | 48 | 27 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 39 | 294 | |
02/28 | 150 | 48 | 27 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 39 | 294 |
繰り上げ合格(差分)
栄光の繰り上げ合格は、サピックスで12名で、主要な塾で合計14名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 浜 | 希 | エル | グノ | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格発表 |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入学手続 |
02/05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
02/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入学予定者説明会 |
02/12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新入生顔合せ会 |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
繰り上げ合格(日付)
栄光の繰り上げ合格を日付でみると、2月5日が最も多く11名でした。
入学手続きが2月4日ですので、手続きの翌日に繰り上げ合格を多く出しています。
繰り上げ合格(塾別)
栄光の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックス、2位は早稲アカと市進学院でした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | SAPIX | 150 | 47.0% |
2 | 日能研 | 48 | 15.0% |
3 | 四谷大塚 | 39 | 12.2% |
4 | 早稲田アカデミー | 27 | 8.5% |
5 | CG啓明館 | 15 | 4.7% |
6 | 啓進塾 | 10 | 3.1% |
6 | 栄光ゼミナール | 10 | 3.1% |
7 | グノーブル | 9 | 2.8% |
8 | 希学園 | 4 | 1.3% |
9 | 市進学院 | 3 | 0.9% |
10 | エルカミノ | 2 | 0.6% |
10 | 浜学園 | 2 | 0.6% |
合計 | 319 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位はサピックス、2位は日能研、3位は四谷大塚でした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者は2017年の137名から13名増え、2018年は150名でした。
早稲アカの合格者は2017年の31名から4名減り、2018年は27名でした。
本の紹介
栄光に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 49 | 38 | 47 | 31 | 41 | 38 | 50 |
既卒 | 20 | 14 | 20 | 14 | 16 | 24 | 27 |
合計 | 69 | 52 | 67 | 45 | 57 | 62 | 77 |
現役率 | - | - | - | 17.5% | 23.3% | 21.2% | 28.9% |
東京大学への合格者数の推移
現役は2017年の38名から、2018年は50名に増えました。
既卒は2017年の24名から、2018年は27名に増えました。
早稲田大学
人数 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 129 | 123 | 103 | 77 | 95 | 85 | 101 |
早稲田大学への合格者数の推移
早稲田大学への合格者は2017年の85名から、2018年は101名(現役は32名)に増えました。
慶應義塾大学
人数 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 101 | 101 | 86 | 74 | 77 | 79 | 93 |
慶應義塾大学への合格者数の推移
慶應義塾大学への合格者は2017年の79名から、2018年は93名(現役は42名)に増えました。
他の年度の入試結果
2020年
2019年
2017年
2016年
以上です!