こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の東京都の女子校、田園調布学園の入試結果を纏めました。
- 試験日、合格発表日、招集日
- 第1回の偏差値
- 第2回の偏差値
- 第3回の偏差値
- 第1回の入試状況
- 第2回の入試状況
- 第3回の入試状況
- 繰り上げ合格
- 塾別の合格実績
- 本の紹介
- 大学合格実績の推移
- 他の年度の入試結果
試験日、合格発表日、招集日
田園調布の試験日、合格発表日、招集日などは下記の通りです。
第1回の試験日は2018年2月1日(木)、合格発表も2月1日(木)。
第2回の試験日は2018年2月2日(金)、合格発表も2月2日(金)。
第3回の試験日は2018年2月4日(日)、合格発表も2月4日(日)。
入学説明会は、2月6日(火)。
入学者オリエンテーションは2月17日(土)です。
第1回の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 53 | 53 | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 |
四谷大塚 | 54 | 55 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 |
第1回の偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の48から1下がり、2018年は47でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ50でした。
第2回の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 55 | 53 | 52 | 52 | 50 | 48 | 48 |
四谷大塚 | 58 | 56 | 54 | 51 | 49 | 50 | 51 |
二次試験の偏差値の推移
日能研の2018年の偏差値は2017年と同じ48でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の50から1上がり、2018年は51でした。
第3回の偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日能研 | 56 | 54 | 54 | 54 | 53 | 51 | 47 |
四谷大塚 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 50 | 52 |
第3回の偏差値の推移
日能研の偏差値は2017年の51から4下がり、2018年は47でした。
四谷大塚の偏差値は2017年の50から2上がり、2018年は52でした。
第1回の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
出願者 | 239 | 235 | 140 | 219 | 170 | 182 | 206 |
受験者 | 232 | 227 | 134 | 215 | 165 | 177 | 195 |
合格者 | 107 | 104 | 90 | 122 | 101 | 101 | 100 |
出願倍率 | 2.7 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 |
受験倍率 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
実質倍率 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
出願者、受験者、合格者、入学者の推移
出願者は2017年の182名から24名増加し、2018年は206名でした。
受験者は2017年の177名から18名増加し、2018年は195名でした。
合格者は2017年の101名から1名減少し、2018年は100名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の1.8倍から、2018年は2.1倍に上がりました。
受験倍率は2017年の1.8倍から、2018年は2.0倍に上がりました。
実質倍率は2017年の1.8倍から、2018年は2.0倍に上がりました。
第2回の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 |
出願者 | 655 | 587 | 454 | 445 | 395 | 437 | 467 |
受験者 | 408 | 357 | 265 | 264 | 259 | 305 | 333 |
合格者 | 197 | 197 | 184 | 185 | 189 | 194 | 193 |
出願倍率 | 7.3 | 6.5 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 6.7 |
受験倍率 | 4.5 | 4.0 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 4.8 |
実質倍率 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
出願者、受験者、合格者、入学者の推移
出願者は2017年の437名から30名増加し、2018年は467名でした。
受験者は2017年の305名から28名増加し、2018年は333名でした。
合格者は2017年の194名から1名減少し、2018年は193名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の6.2倍から、2018年は6.7倍に上がりました。
受験倍率は2017年の4.4倍から、2018年は4.8倍に上がりました。
実質倍率は2017年の1.6倍から、2018年は1.7倍に上がりました。
第3回の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
出願者 | 462 | 398 | 273 | 335 | 325 | 338 | 382 |
受験者 | 231 | 184 | 91 | 99 | 134 | 157 | 198 |
合格者 | 49 | 52 | 49 | 50 | 72 | 73 | 76 |
出願倍率 | 23.1 | 19.9 | 13.7 | 16.8 | 10.8 | 11.3 | 12.7 |
受験倍率 | 11.6 | 9.2 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 5.2 | 6.6 |
実質倍率 | 4.7 | 3.5 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
出願者、受験者、合格者、入学者の推移
出願者は2017年の338名から44名増加し、2018年は382名でした。
受験者は2017年の157名から41名増加し、2018年は198名でした。
合格者は2017年の73名から3名増加し、2018年は76名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の11.3倍から、2018年は12.7倍に上がりました。
受験倍率は2017年の5.2倍から、2018年は6.6倍に上がりました。
実質倍率は2017年の2.2倍から、2018年は2.6倍に上がりました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
四谷大塚は合格実績を公表するタイミングが遅いので、繰り上げ合格のカウントからは外しています。
2018年の田園調布学園の繰り上げ合格は、入学説明会の2月6日から2月13日までの間に出ています。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 希 | グノ | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 第1回合格発表 | |
02/02 | - | 94 | - | - | - | - | - | 94 | 第2回合格発表 | |
02/03 | 2 | 95 | - | - | - | - | - | 97 | ||
02/04 | 14 | 118 | 35 | 28 | - | 2 | - | 197 | 第3回合格発表 | |
02/05 | 27 | 119 | 35 | 32 | 3 | 2 | - | 218 | ||
02/06 | 33 | 121 | 41 | 32 | 3 | 2 | - | 232 | 入学説明会 | |
02/07 | 33 | 121 | 41 | 32 | 3 | 2 | - | 232 | ||
02/08 | 35 | 121 | 41 | 35 | 3 | 2 | - | 237 | ||
02/09 | 35 | 121 | 41 | 35 | 3 | 2 | - | 237 | ||
02/10 | 35 | 122 | 41 | 36 | 3 | 2 | - | 239 | ||
02/11 | 36 | 122 | 41 | 36 | 3 | 2 | - | 240 | 延納期限 | |
02/12 | 36 | 122 | 41 | 36 | 3 | 2 | - | 240 | ||
02/13 | 36 | 122 | 41 | 36 | 5 | 2 | - | 242 | ||
02/14 | 36 | 122 | 41 | 36 | 5 | 2 | - | 242 | ||
02/15 | 36 | 122 | 41 | 36 | 5 | 2 | - | 242 | ||
02/16 | 36 | 122 | 41 | 36 | 5 | 2 | - | 242 | ||
02/17 | 36 | 122 | 41 | 36 | 5 | 2 | - | 242 | 入学者オリエンテーション | |
02/18 | 36 | 122 | 41 | 36 | 5 | 2 | - | 242 | ||
02/19 | 36 | 122 | 41 | 36 | 5 | 2 | - | 242 | ||
02/20 | 36 | 122 | 41 | 36 | 5 | 2 | - | 242 | ||
02/21 | 36 | 122 | 41 | 36 | 5 | 2 | 6 | 248 | ||
02/22 | 36 | 122 | 41 | 36 | 5 | 2 | 6 | 248 | ||
02/23 | 36 | 122 | 41 | 36 | 5 | 2 | 6 | 248 | ||
02/24 | 36 | 122 | 41 | 36 | 5 | 2 | 6 | 248 | ||
02/25 | 36 | 122 | 41 | 36 | 5 | 2 | 6 | 248 | ||
02/26 | 36 | 122 | 41 | 36 | 5 | 2 | 6 | 248 | ||
02/27 | 36 | 122 | 41 | 36 | 5 | 2 | 6 | 248 | ||
02/28 | 36 | 122 | 41 | 36 | 5 | 2 | 6 | 248 |
繰り上げ合格(差分)
田園調布学園の繰り上げ合格は、サピックスで9名、早稲田アカデミーで6名で、主要な塾で合計24名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 希 | グノ | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第1回合格発表 |
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第2回合格発表 |
02/03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/04 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 第3回合格発表 |
02/05 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
02/06 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 入学説明会 |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 延納期限 |
02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入学者オリエンテーション |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
繰り上げ合格(日付)
田園調布学園の繰り上げ合格を日付でみると、2月6日が最も多く14名でした。
繰り上げ合格(塾別)
田園調布学園の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックス、2位は早稲田アカデミーでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 日能研 | 122 | 36.4% |
2 | 四谷大塚 | 81 | 24.2% |
3 | 早稲田アカデミー | 41 | 12.2% |
4 | SAPIX | 36 | 10.7% |
4 | 栄光ゼミナール | 36 | 10.7% |
5 | グノーブル | 6 | 1.8% |
5 | 啓進塾 | 6 | 1.8% |
6 | 市進学院 | 5 | 1.5% |
7 | 希学園 | 2 | 0.6% |
合計 | 335 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位は日能研、2位は四谷大塚、3位は早稲田アカデミーでした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者は2017年の41名から5名減り、2018年は36名でした。
早稲アカの合格者は2017年の44名から3名減り、2018年は41名でした。
本の紹介
田園調布学園に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
慶應義塾大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 21 | 14 | 19 | 18 |
既卒 | 4 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 25 | 15 | 20 | 20 |
現役率 | 11.3% | 7.0% | 9.3% | 9.1% |
慶應義塾大学への合格者数の推移
現役は2017年の19名から、2018年は18名に減りました。
既卒は2017年の1名から、2018年は2名に増えました。
早稲田大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 30 | 20 | 24 | 37 |
既卒 | 5 | 3 | 1 | 4 |
合計 | 35 | 23 | 25 | 41 |
現役率 | 16.1% | 10.0% | 11.7% | 18.8% |
早稲田大学への合格者数の推移
現役は2017年の24名から、2018年は37名に増えました。
既卒は2017年の1名から、2018年は4名に増えました。
上智大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 13 | 16 | 17 | 27 |
既卒 | 3 | 3 | 0 | 0 |
合計 | 16 | 19 | 17 | 27 |
現役率 | 7.0% | 8.0% | 8.3% | 13.7% |
上智大学への合格者数の推移
現役は2017年の17名から、2018年は27名に増えました。
既卒は2017年と同じ0名でした。
他の年度の入試結果
2019年
2017年
以上です!