こんにちは。ゴローです。
今回は2018年度の神奈川県の男子校、浅野中学校の入試結果を纏めました。
試験日、合格発表日、招集日
浅野の試験日、合格発表日、招集日は下記の通りです。
試験日は2018年2月3日(土)、合格発表は2月4日(日)。
入学説明会は2018年2月17日(土)です。
偏差値
サピックス、日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
塾 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サピックス | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
日能研 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 |
四谷大塚 | 65 | 65 | 64 | 64 | 65 | 64 | 64 |
偏差値の推移
サピックスの2018年の偏差値は2017年と同じ56でした。
日能研の偏差値は2017年の64から1下がり、2018年は63でした。
四谷大塚の2018年の偏差値は2017年と同じ64でした。
入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
出願者 | 2067 | 1936 | 1863 | 1762 | 1814 | 1699 | 1784 |
受験者 | 1727 | 1634 | 1557 | 1470 | 1536 | 1401 | 1509 |
合格者 | 629 | 625 | 610 | 605 | 612 | 615 | 619 |
出願倍率 | 7.7 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 6.6 |
受験倍率 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.6 |
実質倍率 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |
出願者、受験者、合格者、入学者の推移
出願者は2017年の1699名から85名増加し、2018年は1784名でした。
受験者は2017年の1401名から108名増加し、2018年は1509名でした。
合格者は2017年の615名から4名増加し、2018年は619名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移
出願倍率は2017年の6.3倍から、2018年は6.6倍に上がりました。
受験倍率は2017年の5.2倍から、2018年は5.6倍に上がりました。
実質倍率は2017年の2.3倍から、2018年は2.4倍に上がりました。
入試結果
点数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
合格者平均点 | 265.6 | 253.6 | 276.4 | 247.6 | 249.2 | 286.8 |
合格者最低点 | 240 | 227 | 251 | 223 | 224 | 262 |
受験者平均点 | 225.2 | 216.4 | 240.0 | 210.8 | 217.2 | 250.4 |
最低点得点率 | 60.0% | 56.8% | 62.8% | 55.8% | 56.0% | 65.5% |
最低点点差 | 14.8 | 10.6 | 11.0 | 12.2 | 6.8 | 11.6 |
合計の平均点、最低点の推移グラフ
合格者平均点は2017年の249.2点から37.6点上がり、2018年は286.8点でした。
合格者最低点は2017年の224点から38点上がり、2018年は262点でした。
合格者最低点の得点率は2017年の56.0%から65.5%に上がりました。
合格者最低点と受験者平均点の差も2017年の6.8点から11.6点に差が開きました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格は、各塾の合格実績数から算出していますので、参考程度にご覧ください。
四谷大塚は合格実績を公表するタイミングが遅いので、繰り上げ合格のカウントからは外しています。
2018年の浅野の繰り上げ合格は、入学手続後の2月5日から始まり、2月26日まで続きました。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 浜 | 希 | グノ | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
02/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
02/04 | - | 124 | 31 | 6 | - | - | - | - | - | 161 | 合格発表・入学手続 |
02/05 | 232 | 124 | 31 | 20 | - | - | 5 | - | - | 412 | |
02/06 | 256 | 124 | 48 | 20 | - | - | 5 | - | - | 453 | |
02/07 | 263 | 124 | 49 | 20 | - | - | 5 | - | - | 461 | |
02/08 | 264 | 124 | 50 | 23 | - | - | 5 | - | - | 466 | |
02/09 | 264 | 124 | 50 | 23 | 2 | - | 5 | - | - | 468 | |
02/10 | 264 | 124 | 51 | 24 | 2 | 1 | 5 | - | - | 471 | |
02/11 | 264 | 124 | 51 | 24 | 2 | 1 | 5 | 7 | - | 478 | |
02/12 | 265 | 124 | 51 | 24 | 2 | 1 | 5 | 7 | - | 479 | |
02/13 | 265 | 124 | 51 | 24 | 2 | 1 | 5 | 7 | 77 | 556 | |
02/14 | 265 | 125 | 51 | 24 | 2 | 1 | 6 | 7 | 77 | 558 | |
02/15 | 265 | 125 | 51 | 24 | 2 | 1 | 6 | 7 | 82 | 563 | |
02/16 | 266 | 126 | 51 | 24 | 2 | 1 | 6 | 7 | 82 | 565 | |
02/17 | 269 | 126 | 54 | 25 | 2 | 1 | 6 | 7 | 82 | 572 | 入学説明会 |
02/18 | 269 | 126 | 54 | 25 | 2 | 1 | 6 | 7 | 82 | 572 | |
02/19 | 273 | 126 | 54 | 25 | 2 | 1 | 6 | 7 | 82 | 576 | |
02/20 | 274 | 126 | 54 | 25 | 2 | 1 | 6 | 7 | 84 | 579 | |
02/21 | 274 | 126 | 54 | 25 | 2 | 1 | 6 | 8 | 102 | 598 | |
02/22 | 274 | 126 | 54 | 25 | 2 | 1 | 6 | 8 | 102 | 598 | |
02/23 | 275 | 126 | 54 | 25 | 2 | 1 | 6 | 8 | 103 | 600 | |
02/24 | 275 | 126 | 54 | 25 | 2 | 1 | 6 | 8 | 103 | 600 | |
02/25 | 275 | 126 | 54 | 25 | 2 | 1 | 6 | 8 | 103 | 600 | |
02/26 | 275 | 126 | 56 | 25 | 2 | 1 | 6 | 8 | 103 | 602 | |
02/27 | 275 | 126 | 56 | 25 | 2 | 1 | 6 | 8 | 103 | 602 | |
02/28 | 275 | 126 | 56 | 25 | 2 | 1 | 6 | 8 | 103 | 602 |
繰り上げ合格(差分)
浅野の繰り上げ合格は、サピックスで43名、早稲アカで25名で、主要な塾で合計91名でした。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 浜 | 希 | グノ | 四谷 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格発表・入学手続 |
02/05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
02/06 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
02/07 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
02/08 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
02/16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 入学説明会 |
02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
02/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | |
02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
02/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 43 | 2 | 25 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 91 |
繰り上げ合格(日付)
浅野の繰り上げ合格を日付でみると、2月6日が最も多く41名でした。
繰り上げ合格(塾別)
浅野の塾別の繰り上げ合格は、1位はサピックス、2位は早稲アカデミー、3位は栄光ゼミナールでした。
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | SAPIX | 275 | 39.9% |
2 | 日能研 | 126 | 18.3% |
3 | 四谷大塚 | 103 | 14.9% |
4 | CG啓明館 | 57 | 8.3% |
5 | 早稲田アカデミー | 56 | 8.1% |
6 | 啓進塾 | 30 | 4.4% |
7 | 栄光ゼミナール | 25 | 3.6% |
8 | グノーブル | 8 | 1.2% |
9 | 希学園 | 6 | 0.9% |
10 | 市進学院 | 2 | 0.3% |
11 | 浜学園 | 1 | 0.1% |
合計 | 689 | 100.0% |
塾別の合格実績割合トップ10
塾別合格者数の1位はサピックス、2位は日能研、3位は四谷大塚でした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者は2017年の225名から50名増え、2018年は275名でした。
早稲アカの合格者は2017年の53名から3名増え、2018年は56名でした。
本の紹介
浅野に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
大学合格実績の推移
翌年の中学受験の出願者数に影響を及ぼす、大学への合格実績の推移です。
東京大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 31 | 25 | 26 | 36 |
既卒 | 9 | 5 | 6 | 6 |
合計 | 40 | 30 | 32 | 42 |
現役率 | 11.6% | 9.4% | 9.7% | 13.9% |
東京大学への合格者数の推移
現役は2017年の26名から、2018年は36名に増えました。
既卒は2017年と同じ6名でした。
早稲田大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 107 | 105 | 86 | 66 |
既卒 | 37 | 50 | 30 | 43 |
合計 | 144 | 155 | 116 | 109 |
現役率 | 39.9% | 39.3% | 32.1% | 25.5% |
早稲田大学への合格者数の推移
現役は2017年の86名から、2018年は66名に減りました。
既卒は2017年の30名から、2018年は43名に増えました。
慶應義塾大学
人数 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
現役 | 136 | 117 | 94 | 108 |
既卒 | 36 | 37 | 30 | 30 |
合計 | 172 | 154 | 124 | 138 |
現役率 | 50.7% | 43.8% | 35.1% | 41.7% |
慶應義塾大学への合格者数の推移
現役は2017年の94名から、2018年は108名に増えました。
既卒は2017年と同じ30名でした。
他の年度の入試結果
2020年
2019年
2017年
2016年
以上です!