こんにちは。ゴローです。
今回は2017年度の大阪府の共学校、高槻の入試結果を纏めました。2017年から男子校から共学になりました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格の数は塾の公式サイトに掲載されている合格実績を基に算出しています。
繰り上げ合格ではなく、塾生からの連絡が遅れて合格実績にカウントされているケースも考えられますので参考程度に見てください。
日能研は数時間単位の更新、サピックスは毎日の更新でしたのでいつ繰り上げ合格が出ているかは、日能研とサピックスの合格実績を調べることである程度知ることができます。
高槻の繰り上げ合格は、B日程の合格発表後から長期間にわたって出ています。2/20頃まで繰り上げ合格が続くようです。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 馬渕 | 四谷 | 成基 | 能開 | 第一 | 京進 | 進学 | 合計 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | A日程合格発表 |
01/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | A日程合格手続 |
01/17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | B日程合格発表 |
01/18 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | B日程合格手続 |
01/19 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | |
01/20 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |
01/21 | 10 | - | 183 | - | - | - | - | - | - | 42 | 235 | 226 | |
01/22 | 10 | 107 | 183 | - | - | - | - | - | - | 42 | 342 | 107 | |
01/23 | 10 | 107 | 183 | - | - | - | 42 | - | - | 42 | 384 | 42 | |
01/24 | 10 | 108 | 183 | - | - | 62 | 42 | - | - | 42 | 447 | 63 | |
01/25 | 10 | 112 | 183 | - | - | 62 | 42 | - | - | 42 | 451 | 4 | |
01/26 | 10 | 112 | 183 | - | - | 64 | 42 | - | - | 42 | 453 | 2 | |
01/27 | 10 | 117 | 183 | - | - | 64 | 42 | - | - | 42 | 458 | 5 | |
01/28 | 10 | 120 | 183 | 112 | - | 64 | 42 | - | - | 43 | 574 | 116 | |
01/29 | 10 | 120 | 198 | 112 | - | 64 | 42 | - | - | 43 | 589 | 15 | |
01/30 | 10 | 120 | 198 | 114 | - | 64 | 42 | 9 | - | 43 | 600 | 11 | |
01/31 | 10 | 120 | 198 | 114 | - | 64 | 42 | 9 | 8 | 43 | 608 | 8 | |
02/01 | 10 | 120 | 198 | 114 | - | 64 | 42 | 9 | 8 | 43 | 608 | 0 | |
02/02 | 10 | 120 | 198 | 114 | - | 64 | 42 | 9 | 8 | 43 | 608 | 0 | |
02/03 | 10 | 120 | 205 | 114 | - | 64 | 42 | 9 | 8 | 43 | 615 | 7 | |
02/04 | 10 | 120 | 205 | 114 | - | 64 | 42 | 9 | 8 | 43 | 615 | 0 | |
02/05 | 10 | 120 | 205 | 114 | - | 64 | 42 | 9 | 8 | 43 | 615 | 0 | |
02/06 | 10 | 121 | 205 | 114 | - | 67 | 42 | 9 | 8 | 43 | 619 | 4 | |
02/07 | 10 | 121 | 205 | 114 | - | 67 | 42 | 9 | 8 | 43 | 619 | 0 | |
02/08 | 10 | 123 | 205 | 114 | - | 67 | 42 | 9 | 8 | 43 | 621 | 2 | |
02/09 | 10 | 123 | 205 | 115 | - | 67 | 44 | 9 | 8 | 43 | 624 | 3 | |
02/10 | 10 | 123 | 208 | 115 | - | 71 | 44 | 9 | 8 | 43 | 631 | 7 | |
02/11 | 10 | 123 | 208 | 115 | - | 71 | 44 | 9 | 8 | 43 | 631 | 0 | |
02/12 | 10 | 123 | 208 | 115 | - | 71 | 44 | 9 | 8 | 43 | 631 | 0 | |
02/13 | 10 | 123 | 208 | 115 | - | 71 | 44 | 9 | 8 | 43 | 631 | 0 | |
02/14 | 10 | 123 | 208 | 115 | - | 71 | 44 | 9 | 8 | 43 | 631 | 0 | |
02/15 | 10 | 123 | 208 | 115 | - | 71 | 44 | 9 | 8 | 43 | 631 | 0 | |
02/16 | 10 | 123 | 211 | 115 | - | 71 | 44 | 9 | 8 | 43 | 634 | 3 | |
02/17 | 10 | 123 | 211 | 115 | - | 71 | 44 | 10 | 8 | 43 | 635 | 1 | |
02/18 | 10 | 123 | 211 | 115 | - | 71 | 44 | 10 | 8 | 43 | 635 | 0 | |
02/19 | 10 | 123 | 211 | 117 | - | 71 | 44 | 10 | 8 | 43 | 637 | 2 | |
02/20 | 10 | 123 | 212 | 117 | - | 71 | 44 | 10 | 8 | 43 | 638 | 1 | |
04/01 | 10 | 123 | 213 | 117 | 12 | 71 | 44 | 10 | 8 | 44 | 652 | 14 |
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 浜学園 | 213 | 32.7% |
2 | 日能研 | 123 | 18.9% |
3 | 馬渕教室 | 117 | 17.9% |
4 | 成基学園 | 71 | 10.9% |
5 | 進学館 | 44 | 6.7% |
5 | 能開センター | 44 | 6.7% |
6 | 四谷大塚 | 12 | 1.8% |
7 | SAPIX | 10 | 1.5% |
7 | 第一ゼミナール | 10 | 1.5% |
8 | 京進 | 8 | 1.2% |
合計 | 652 | 100.0% |
塾別の合格実績割合TOP10
高槻への合格実績は1位は浜学園、2位は日能研、3位は馬渕教室でした。
サピックスの合格実績の推移
サピックスの合格者数は、2016年の4名から6名増えて、2017年は10名で2013年以降で最多の合格者数になりました。
本の紹介
高槻に関連する本を紹介します。
高槻中学校 2018年度受験用赤本
高槻中学校(A日程)過去入学試験問題集平成30年春受験用
教英出版 2017-04-16
高槻中学校(B日程)過去入学試験問題集平成30年春受験用
教英出版 2017-04-18
他の年度の入試結果
2019年
2018年
以上です!