こんにちは。ゴローです。
今回は2017年度の埼玉県の共学校、栄東の入試結果を纏めました。
栄東は日能研、サピックス、四谷大塚、早稲田アカデミーなどの塾での合格者数が一番多く1000名以上の合格者数を出しています。
受験日も1/10からと早く東大への合格者数も多数出していますので、お試し受験する生徒を多く集めています。
- A日程の入試状況(男子)
- A日程の入試状況(女子)
- 東大1の入試状況(男子)
- 東大1の入試状況(女子)
- B日程の入試状況(男子)
- B日程の入試状況(女子)
- 繰り上げ合格
- 塾別の合格実績
- 本の紹介
- 他の年度の入試結果
A日程の入試状況(男子)
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 2299 | 2522 | 3255 | 3789 | 3122 | 3803 |
受験者 | 2275 | 2491 | 3224 | 3754 | 3092 | 3756 |
合格者 | 1853 | 1831 | 2623 | 3009 | 2440 | 2811 |
実質倍率 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
出願者、受験者、合格者の推移
栄東のA日程(男子)の出願者は2016年の3122名から681名増加し、2017年は3803名まで増えました。
出願者と受験者の差は2016年は30名、2017年は47名でした。
A日程の入試状況(女子)
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 1158 | 1447 | 1832 | 2127 | 1925 | 2102 |
受験者 | 1149 | 1434 | 1822 | 2109 | 1902 | 2090 |
合格者 | 892 | 1039 | 1427 | 1612 | 1444 | 1530 |
実質倍率 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
出願者、受験者、合格者の推移
栄東のA日程(女子)の出願者は2016年の1925名から177名増加し、2017年は2102名でした。
出願者と受験者の差は2016年は23名、2017年は12名でした。
東大1の入試状況(男子)
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 1301 | 1960 | 2078 | 1573 | 1529 | 1198 |
受験者 | 1265 | 1861 | 1909 | 1340 | 1340 | 1091 |
合格者 | 1024 | 1298 | 872 | 500 | 487 | 427 |
実質倍率 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.6 |
出願者、受験者、合格者の推移
栄東の東大1(男子)の出願者は2016年の1529名から331名減少し、2017年は1198名でした。
出願者と受験者の差は2016年は189名、2017年は107名でした。
東大1の入試状況(女子)
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 402 | 662 | 761 | 603 | 511 | 333 |
受験者 | 386 | 616 | 676 | 497 | 427 | 278 |
合格者 | 279 | 357 | 232 | 123 | 119 | 92 |
実質倍率 | 1.4 | 1.7 | 2.9 | 4.0 | 3.6 | 3.0 |
出願者、受験者、合格者の推移
栄東の東大1(女子)の出願者は2016年の511名から178名減少し、2017年は333名でした。
出願者と受験者の差は2016年は84名、2017年は55名でした。
B日程の入試状況(男子)
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 1045 | 997 | 1148 | 1074 | 1227 | 1244 |
受験者 | 492 | 588 | 617 | 589 | 692 | 807 |
合格者 | 225 | 266 | 174 | 235 | 350 | 294 |
実質倍率 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.7 |
出願者、受験者、合格者の推移
栄東のB日程(男子)の出願者は2016年の1227名から17名増加し、2017年は1244名でした。
出願者と受験者の差は2016年は535名、2017年は437名でした。
B日程の入試状況(女子)
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 593 | 601 | 786 | 680 | 855 | 800 |
受験者 | 308 | 320 | 382 | 358 | 418 | 461 |
合格者 | 96 | 106 | 82 | 127 | 176 | 138 |
実質倍率 | 3.2 | 3.0 | 4.7 | 2.8 | 2.4 | 3.3 |
出願者、受験者、合格者の推移
栄東のB日程(女子)の出願者は2016年の855名から55名減少し、2017年は800名でした。
出願者と受験者の差は2016年は437名、2017年は339名でした。
繰り上げ合格
繰上げ合格の数は塾の公式サイトに掲載されている合格実績を基に算出しています。
繰上げ合格ではなく、塾生からの連絡が遅れて合格実績にカウントされているケースも考えられますので参考程度に見てください。
日能研は数時間単位の更新、サピックスは毎日の更新でしたのでいつ繰上げ合格が出ているかは、日能研とサピックスの合格実績を調べることである程度知ることができます。
栄東の合格者数は、1/19の東大2合格発表から2/4の東大3の合格発表までの間でも増え続けているので繰り上げ合格が出ているようです。2/16頃には繰り上げ合格は落ち着くようです。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 希 | 浜 | 四谷 | エル | グノ | ジニ | 第一 | 合計 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/13 | - | - | 864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 864 | - | 東大特特1合格発表 |
01/14 | - | - | 864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 864 | 0 | |
01/15 | - | 1219 | 864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2083 | 1219 | |
01/16 | - | 1334 | 896 | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 2277 | 194 | 難関大クラスB日程合格発表 |
01/17 | 1214 | 1340 | 896 | 289 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 3786 | 1509 | |
01/18 | 1276 | 1344 | 896 | 289 | 118 | 47 | - | - | - | - | - | - | 3970 | 184 | |
01/19 | 1306 | 1487 | 896 | 340 | 118 | 47 | - | - | - | - | - | - | 4194 | 224 | 東大2合格発表 |
01/20 | 1367 | 1487 | 992 | 340 | 118 | 47 | - | - | - | - | - | - | 4351 | 157 | |
01/21 | 1399 | 1489 | 992 | 346 | 118 | 47 | - | - | - | - | - | - | 4391 | 40 | |
01/22 | 1409 | 1490 | 992 | 346 | 118 | 47 | - | - | - | - | - | - | 4402 | 11 | |
01/23 | 1414 | 1495 | 992 | 347 | 118 | 47 | - | - | - | - | - | - | 4413 | 11 | |
01/24 | 1423 | 1495 | 992 | 347 | 118 | 47 | - | - | - | - | - | - | 4422 | 9 | |
01/25 | 1429 | 1495 | 1003 | 347 | 135 | 47 | - | - | - | - | - | - | 4456 | 34 | |
01/26 | 1436 | 1497 | 1003 | 355 | 135 | 55 | - | - | - | - | - | - | 4481 | 25 | |
01/27 | 1439 | 1497 | 1006 | 355 | 135 | 55 | - | - | - | - | - | - | 4487 | 6 | |
01/28 | 1445 | 1498 | 1006 | 355 | 135 | 55 | - | - | - | - | - | - | 4494 | 7 | |
01/29 | 1450 | 1498 | 1006 | 355 | 135 | 55 | - | - | - | - | - | - | 4499 | 5 | |
01/30 | 1451 | 1498 | 1006 | 357 | 135 | 55 | - | - | 25 | - | - | 1 | 4528 | 29 | |
01/31 | 1451 | 1498 | 1013 | 357 | 135 | 55 | - | - | 25 | - | - | 1 | 4535 | 7 | |
02/01 | 1464 | 1499 | 1013 | 357 | 135 | 55 | - | - | 25 | - | - | 1 | 4549 | 14 | |
02/02 | 1470 | 1499 | 1013 | 359 | 135 | 55 | - | - | 25 | - | - | 1 | 4557 | 8 | |
02/03 | 1473 | 1499 | 1017 | 359 | 135 | 55 | - | - | 25 | - | - | 1 | 4564 | 7 | |
02/04 | 1474 | 1500 | 1017 | 361 | 136 | 56 | - | - | 25 | - | - | 1 | 4570 | 6 | 東大3合格発表 |
02/05 | 1476 | 1502 | 1017 | 361 | 136 | 56 | - | - | 25 | - | - | 1 | 4574 | 4 | |
02/06 | 1477 | 1504 | 1017 | 361 | 136 | 56 | - | - | 25 | - | - | 1 | 4577 | 3 | 入学手続最終日 |
02/07 | 1477 | 1505 | 1017 | 361 | 136 | 56 | - | - | 25 | - | - | 1 | 4578 | 1 | |
02/08 | 1478 | 1505 | 1017 | 361 | 136 | 56 | - | - | 25 | - | 22 | 1 | 4601 | 23 | |
02/09 | 1478 | 1505 | 1017 | 362 | 136 | 56 | - | - | 25 | - | 22 | 1 | 4602 | 1 | |
02/10 | 1478 | 1505 | 1017 | 362 | 136 | 56 | 3 | 1301 | 25 | - | 22 | 1 | 5906 | 1304 | |
02/11 | 1478 | 1506 | 1017 | 362 | 136 | 56 | 3 | 1301 | 25 | - | 22 | 1 | 5907 | 1 | |
02/12 | 1478 | 1506 | 1017 | 362 | 136 | 56 | 3 | 1301 | 25 | - | 22 | 1 | 5907 | 0 | |
02/13 | 1478 | 1506 | 1017 | 362 | 136 | 56 | 3 | 1301 | 25 | - | 22 | 1 | 5907 | 0 | |
02/14 | 1478 | 1506 | 1017 | 362 | 137 | 56 | 3 | 1301 | 25 | - | 22 | 1 | 5908 | 1 | |
02/15 | 1478 | 1506 | 1017 | 362 | 137 | 56 | 3 | 1301 | 25 | - | 22 | 1 | 5908 | 0 | |
02/16 | 1479 | 1506 | 1017 | 362 | 137 | 56 | 3 | 1301 | 25 | - | 22 | 1 | 5909 | 1 | |
02/17 | 1479 | 1506 | 1018 | 362 | 137 | 56 | 3 | 1301 | 25 | - | 22 | 1 | 5910 | 1 | |
02/18 | 1479 | 1506 | 1018 | 362 | 137 | 56 | 3 | 1301 | 25 | - | 22 | 1 | 5910 | 0 | |
02/19 | 1479 | 1506 | 1018 | 362 | 137 | 56 | 3 | 1301 | 25 | - | 22 | 1 | 5910 | 0 | |
02/20 | 1479 | 1506 | 1018 | 362 | 137 | 56 | 3 | 1301 | 25 | - | 22 | 1 | 5910 | 0 | |
02/21 | 1479 | 1506 | 1018 | 362 | 137 | 56 | 3 | 1339 | 25 | - | 22 | 1 | 5948 | 38 | |
03/04 | 1479 | 1506 | 1018 | 362 | 137 | 56 | 3 | 1339 | 25 | 74 | 22 | 1 | 6022 | 74 | |
04/01 | 1479 | 1506 | 1018 | 362 | 137 | 56 | 3 | 1412 | 25 | 74 | 22 | 1 | 6095 | 73 |
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 日能研 | 1506 | 24.7% |
2 | SAPIX | 1479 | 24.3% |
3 | 四谷大塚 | 1412 | 23.2% |
4 | 早稲田アカデミー | 1018 | 16.7% |
5 | 栄光ゼミナール | 362 | 5.9% |
6 | 市進学院 | 137 | 2.2% |
7 | グノーブル | 74 | 1.2% |
8 | 希学園 | 56 | 0.9% |
9 | エルカミノ | 24 | 0.4% |
10 | ジーニアス | 22 | 0.4% |
11 | 浜学園 | 3 | 0.0% |
12 | 第一ゼミナール | 1 | 0.0% |
13 | エルカミノ | 1 | 0.0% |
合計 | 6095 | 100.0% |
塾別の合格実績割合TOP10
栄東への合格実績は1位は日能研、2位はサピックス、3位は四谷大塚でした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者数は2016年の1045名から434名増えて、2017年は1479名でした。
早稲アカの合格者数は2016年の861名から157名増えて、2017年は1018名でした。
本の紹介
栄東に関連する本を紹介します。
声の教育社の過去問
定番の過去問です。
他の年度の入試結果
2019年
2018年
2016年
以上です!