こんにちは。ゴローです。
今回は2017年度の大阪府の女子校、大谷の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格の数は塾の公式サイトに掲載されている合格実績を基に算出しています。
繰り上げ合格ではなく、塾生からの連絡が遅れて合格実績にカウントされているケースも考えられますので参考程度に見てください。
日能研は数時間単位の更新、サピックスは毎日の更新でしたのでいつ繰り上げ合格が出ているかは、日能研とサピックスの合格実績を調べることである程度知ることができます。
大谷の繰り上げ合格は、1/21の入学予定者登校日以降の人数しか分かりませんが、2/9から2/28にかけて合格者数が増えているため繰り上げ合格が出ています。
日付 | 日能 | 浜 | 馬渕 | 四谷 | 能開 | 第一 | 京進 | 進学 | 合計 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
01/21 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 入学予定者登校日 |
01/22 | 38 | - | - | - | - | - | - | 12 | 50 | 38 | |
01/23 | 38 | - | - | - | 80 | - | - | 12 | 130 | 80 | |
01/24 | 38 | - | - | - | 80 | - | - | 12 | 130 | 0 | |
01/25 | 38 | - | - | - | 80 | - | - | 12 | 130 | 0 | |
01/26 | 38 | - | - | - | 80 | - | - | 12 | 130 | 0 | |
01/27 | 38 | - | - | - | 80 | - | - | 12 | 130 | 0 | |
01/28 | 38 | - | - | - | 80 | - | - | 12 | 130 | 0 | |
01/29 | 38 | - | - | - | 80 | - | - | 12 | 130 | 0 | |
01/30 | 38 | - | - | - | 80 | 53 | - | 12 | 183 | 53 | |
01/31 | 38 | - | - | - | 80 | 53 | 4 | 12 | 187 | 4 | |
02/01 | 38 | - | - | - | 80 | 53 | 4 | 12 | 187 | 0 | |
02/02 | 38 | - | - | - | 80 | 53 | 4 | 12 | 187 | 0 | |
02/03 | 38 | 89 | - | - | 80 | 53 | 4 | 12 | 276 | 89 | |
02/04 | 38 | 89 | - | - | 80 | 53 | 4 | 12 | 276 | 0 | |
02/05 | 38 | 89 | - | - | 80 | 53 | 4 | 12 | 276 | 0 | |
02/06 | 38 | 89 | - | - | 80 | 53 | 4 | 12 | 276 | 0 | |
02/07 | 38 | 89 | - | - | 80 | 53 | 4 | 12 | 276 | 0 | |
02/08 | 38 | 89 | 83 | - | 80 | 53 | 4 | 12 | 359 | 83 | |
02/09 | 38 | 89 | 83 | - | 80 | 53 | 4 | 14 | 361 | 2 | |
02/10 | 38 | 92 | 83 | - | 80 | 53 | 4 | 14 | 364 | 3 | |
02/16 | 38 | 99 | 83 | - | 80 | 53 | 4 | 14 | 371 | 7 | |
02/17 | 38 | 99 | 83 | - | 80 | 53 | 4 | 14 | 371 | 0 | |
02/18 | 38 | 99 | 83 | - | 80 | 53 | 4 | 14 | 371 | 0 | |
02/19 | 38 | 99 | 84 | - | 80 | 53 | 4 | 14 | 372 | 1 | |
02/28 | 38 | 101 | 84 | - | 80 | 53 | 4 | 14 | 374 | 2 | |
04/01 | 38 | 101 | 84 | 16 | 80 | 53 | 4 | 14 | 390 | 16 |
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 浜学園 | 101 | 25.9% |
2 | 馬渕教室 | 84 | 21.5% |
3 | 能開センター | 80 | 20.5% |
4 | 第一ゼミナール | 53 | 13.6% |
5 | 日能研 | 38 | 9.7% |
6 | 四谷大塚 | 16 | 4.1% |
7 | 進学館 | 14 | 3.6% |
8 | 京進 | 4 | 1.0% |
合計 | 390 | 100.0% |
塾別の合格実績割合TOP10
大谷への合格実績の1位は浜学園、2位は馬渕教室、3位は能開センターでした。
本の紹介
大谷に関連する本を紹介します。
大谷中学校(大阪) 2018年度受験用赤本
大谷中学校過去入学試験問題集平成30年春受験用
教英出版 2017-05-27
以上です!