こんにちは。ゴローです。
今回は2017年度の大阪府の共学校、金蘭千里の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格の数は塾の公式サイトに掲載されている合格実績を基に算出しています。
繰り上げ合格ではなく、塾生からの連絡が遅れて合格実績にカウントされているケースも考えられますので参考程度に見てください。
日能研は数時間単位の更新、サピックスは毎日の更新でしたのでいつ繰り上げ合格が出ているかは、日能研とサピックスの合格実績を調べることである程度知ることができます。
金蘭千里の繰り上げ合格は、1/21の準備登校の後に浜学園で出ています。1/25に2名合格者数が増えたのを始まりとし、2/28まで繰り上げ合格が出ています。
日付 | サピ | 日能 | 浜 | 馬渕 | 四谷 | 成基 | 能開 | 第一 | 進学 | 合計 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 前期A・B入試合格発表 |
01/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 後期入試・帰国生入試合格発表 |
01/17 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
01/18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
01/19 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
01/20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
01/21 | 5 | - | 155 | - | - | - | - | - | 38 | 198 | 193 | 準備登校 |
01/22 | 5 | 101 | 155 | - | - | - | - | - | 38 | 299 | 101 | |
01/23 | 5 | 101 | 155 | - | - | - | 30 | - | 38 | 329 | 30 | |
01/24 | 5 | 101 | 155 | - | - | 12 | 30 | - | 38 | 341 | 12 | |
01/25 | 5 | 101 | 157 | - | - | 12 | 30 | - | 38 | 343 | 2 | |
01/26 | 5 | 101 | 157 | - | - | 12 | 30 | - | 38 | 343 | 0 | |
01/27 | 5 | 101 | 157 | - | - | 12 | 30 | - | 38 | 343 | 0 | |
01/28 | 5 | 101 | 157 | - | - | 12 | 30 | - | 38 | 343 | 0 | |
01/29 | 5 | 101 | 164 | - | - | 12 | 30 | - | 38 | 350 | 7 | |
01/30 | 5 | 101 | 164 | - | - | 12 | 30 | 8 | 38 | 358 | 8 | |
01/31 | 5 | 101 | 164 | - | - | 12 | 30 | 8 | 38 | 358 | 0 | |
02/01 | 5 | 101 | 164 | - | - | 12 | 30 | 8 | 38 | 358 | 0 | |
02/02 | 5 | 101 | 164 | - | - | 12 | 30 | 8 | 38 | 358 | 0 | |
02/03 | 5 | 101 | 167 | - | - | 12 | 30 | 8 | 38 | 361 | 3 | |
02/04 | 5 | 101 | 167 | - | - | 12 | 30 | 8 | 38 | 361 | 0 | |
02/05 | 5 | 101 | 167 | - | - | 12 | 30 | 8 | 38 | 361 | 0 | |
02/06 | 5 | 101 | 167 | - | - | 12 | 30 | 8 | 38 | 361 | 0 | |
02/07 | 5 | 101 | 167 | - | - | 12 | 30 | 8 | 38 | 361 | 0 | |
02/08 | 5 | 101 | 167 | 63 | - | 12 | 30 | 8 | 38 | 424 | 63 | |
02/09 | 5 | 101 | 167 | 63 | - | 12 | 30 | 8 | 38 | 424 | 0 | |
02/10 | 5 | 101 | 168 | 63 | - | 12 | 30 | 8 | 38 | 425 | 1 | |
02/20 | 5 | 101 | 171 | 63 | - | 12 | 30 | 8 | 38 | 428 | 3 | |
02/28 | 5 | 101 | 172 | 63 | - | 12 | 30 | 8 | 38 | 429 | 1 | |
04/01 | 5 | 101 | 172 | 63 | 24 | 12 | 30 | 8 | 38 | 453 | 24 |
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 浜学園 | 172 | 38.0% |
2 | 日能研 | 101 | 22.3% |
3 | 馬渕教室 | 63 | 13.9% |
4 | 進学館 | 38 | 8.4% |
5 | 能開センター | 30 | 6.6% |
6 | 四谷大塚 | 24 | 5.3% |
7 | 成基学園 | 12 | 2.6% |
8 | 第一ゼミナール | 8 | 1.8% |
9 | SAPIX | 5 | 1.1% |
合計 | 453 | 100.0% |
塾別の合格実績割合TOP10
金蘭千里への合格実績は1位は浜学園、2位は日能研、3位は馬渕教室でした。
サピックスの合格実績の推移
サピックスの合格者数は、2016年の10名から5名減って、2017年は5名でした。
本の紹介
金蘭千里に関連する本を紹介します。
金蘭千里中学校 2018年度受験用赤本
金蘭千里中学校(前期)過去入学試験問題集平成30年春受験用
教英出版 2017-04-11
金蘭千里中学校(後期)過去入学試験問題集平成30年春受験用
教英出版 2017-04-11
他の年度の入試結果
2018年
以上です!