こんにちは。ゴローです。
今回は2017年度の神奈川県の男子校、鎌学の入試結果を纏めました。
偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
算数選抜の偏差値の推移
1次入試の偏差値の推移
2次入試の偏差値の推移
3次入試の偏差値の推移
算数選抜の入試状況
年度 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|
定員 | 15 | 15 | 20 |
出願者 | 183 | 255 | 305 |
受験者 | 174 | 250 | 301 |
合格者 | 54 | 78 | 100 |
出願倍率 | 12.2 | 17.0 | 15.3 |
受験倍率 | 11.6 | 16.7 | 15.1 |
実質倍率 | 3.2 | 3.2 | 3.0 |
出願者、受験者、合格者の推移
鎌学の算数選抜の出願者は2016年の255名から50名増えて、2017年は305名でした。
出願者と受験者の差は2016年が5名、2017年は4名でした。
合格者は定員20名に対して約5倍の100名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移の推移
2017年の出願倍率は15.3倍、受験倍率は15.1倍、実質倍率は3.0倍でした。
1次入試の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
出願者 | 607 | 492 | 525 | 518 | 494 | 467 |
受験者 | 557 | 440 | 481 | 477 | 471 | 444 |
合格者 | 155 | 150 | 156 | 158 | 152 | 158 |
出願倍率 | 7.6 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 5.8 |
受験倍率 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.6 |
実質倍率 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 2.8 |
出願者、受験者、合格者の推移
鎌学の1次入試の出願者は2016年の494名から27名減って、2017年は467名でした。
出願者と受験者の差は2016年が23名、2017年も23名でした。
合格者は定員80名に対して約2.0倍の158名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移の推移
2017年の出願倍率は5.8倍、受験倍率は5.6倍、実質倍率は2.8倍でした。
2次入試の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
出願者 | 606 | 451 | 507 | 483 | 395 | 374 |
受験者 | 494 | 328 | 394 | 354 | 361 | 345 |
合格者 | 91 | 107 | 103 | 105 | 100 | 109 |
出願倍率 | 12.1 | 9.0 | 10.1 | 9.7 | 7.9 | 7.5 |
受験倍率 | 9.9 | 6.6 | 7.9 | 7.1 | 7.2 | 6.9 |
実質倍率 | 5.4 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.2 |
出願者、受験者、合格者の推移
鎌学の2次入試の出願者は2016年の395名から21名減って、2017年は374名でした。
出願者と受験者の差は2016年が34名、2017年は29名でした。
合格者は定員50名に対して約2.2倍の109名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移の推移
2017年の出願倍率は7.5倍、受験倍率は6.9倍、実質倍率は3.2倍でした。
3次入試の入試状況
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 20 |
出願者 | 553 | 401 | 404 | 379 | 274 | 245 |
受験者 | 394 | 242 | 245 | 246 | 247 | 219 |
合格者 | 68 | 68 | 63 | 60 | 63 | 52 |
出願倍率 | 13.8 | 10.0 | 10.1 | 15.2 | 11.0 | 12.3 |
受験倍率 | 9.9 | 6.1 | 6.1 | 9.8 | 9.9 | 11.0 |
実質倍率 | 5.8 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.2 |
出願者、受験者、合格者の推移
鎌学の3次入試の出願者は2016年の274名から29名減って、2017年は245名でした。
出願者と受験者の差は2016年が27名、2017年は26名でした。
合格者は定員20名に対して約2.6倍の52名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移の推移
2017年の出願倍率は12.3倍、受験倍率は11.0倍、実質倍率は4.2倍でした。
繰り上げ合格
繰り上げ合格の数は塾の公式サイトに掲載されている合格実績を基に算出しています。
繰り上げ合格ではなく、塾生からの連絡が遅れて合格実績にカウントされているケースも考えられますので参考程度に見てください。
日能研は数時間単位の更新、サピックスは毎日の更新でしたのでいつ繰り上げ合格が出ているかは、日能研とサピックスの合格実績を調べることである程度知ることができます。
鎌学の繰り上げ合格は、2/5の3次入試合格発表後から2/14頃まで出ています。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 希 | 四谷 | グノ | ジニ | 合計 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
02/02 | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 71 | 算数選抜、1次入試合格発表 |
02/03 | 25 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 26 | |
02/04 | 37 | 86 | - | 11 | 9 | - | - | - | - | 143 | 46 | 2次入試合格発表 |
02/05 | 51 | 92 | - | 11 | 9 | - | - | - | - | 163 | 20 | 3次入試合格発表 |
02/06 | 65 | 92 | 16 | 17 | 9 | 1 | - | - | - | 200 | 37 | |
02/07 | 66 | 92 | 16 | 18 | 9 | 1 | - | - | - | 202 | 2 | |
02/08 | 66 | 92 | 16 | 18 | 9 | 1 | - | - | 1 | 203 | 1 | |
02/09 | 66 | 92 | 16 | 18 | 9 | 1 | - | - | 1 | 203 | 0 | |
02/10 | 66 | 92 | 16 | 18 | 9 | 1 | 39 | - | 1 | 242 | 39 | |
02/11 | 66 | 92 | 16 | 19 | 9 | 1 | 39 | - | 1 | 243 | 1 | |
02/12 | 66 | 92 | 16 | 19 | 9 | 1 | 39 | - | 1 | 243 | 0 | |
02/13 | 66 | 94 | 16 | 19 | 9 | 1 | 39 | - | 1 | 245 | 2 | |
02/14 | 66 | 94 | 16 | 19 | 11 | 1 | 39 | - | 1 | 247 | 2 | 入学説明会 |
02/21 | 66 | 94 | 16 | 19 | 11 | 1 | 42 | - | 1 | 250 | 3 | |
03/04 | 66 | 94 | 16 | 19 | 11 | 1 | 42 | 2 | 1 | 252 | 2 | |
03/13 | 66 | 94 | 16 | 19 | 11 | 1 | 55 | 2 | 1 | 265 | 13 |
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 日能研 | 94 | 35.5% |
2 | SAPIX | 66 | 24.9% |
3 | 四谷大塚 | 55 | 20.8% |
4 | 栄光ゼミナール | 19 | 7.2% |
5 | 早稲田アカデミー | 16 | 6.0% |
6 | 市進学院 | 11 | 4.2% |
7 | グノーブル | 2 | 0.8% |
8 | ジーニアス | 1 | 0.4% |
8 | 希学園 | 1 | 0.4% |
合計 | 265 | 100.0% |
塾別の合格実績割合TOP10
鎌学への合格実績は1位は日能研、2位はサピックス、3位は四谷大塚でした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者数は、2016年の69名から3名減って、2017年は66名でした。
早稲アカの合格者数は、2016年の13名から3名増えて、2017年は16名でした。
本の紹介
鎌学に関連する本を紹介します。
鎌倉学園中学校(算数選抜・1次)過去入学試験問題集平成30年春受験用
鎌倉学園中学校(2次・3次)過去入学試験問題集平成30年春受験用
他の年度の入試結果
2018年
以上です!