こんにちは。ゴローです。
今回は2017年度の埼玉県の共学校、開智の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格の数は塾の公式サイトに掲載されている合格実績を基に算出しています。
繰り上げ合格ではなく、塾生からの連絡が遅れて合格実績にカウントされているケースも考えられますので参考程度に見てください。
日能研は数時間単位の更新、サピックスは毎日の更新でしたのでいつ繰り上げ合格が出ているかは、日能研とサピックスの合格実績を調べることである程度知ることができます。
開智の繰り上げ合格は、1/12の第2回合格発表後から1/23の先端B合格発表の間にもサピックスや日能研、早稲アカ、栄光で合格者数が増えていますので繰り上がっているのでしょうか。
1/23の先端Bの合格発表以降で見ても日々合格者数が増えており、2/10の入学手続締切日以降の2/14辺りまで繰り上げ合格があるようです。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 希 | 浜 | 四谷 | エル | グノ | 合計 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 第1回合格発表 |
01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 先端A合格発表 |
01/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 第2回合格発表 |
01/13 | - | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 129 | |
01/14 | - | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 0 | |
01/15 | - | 525 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | 654 | 525 | |
01/16 | - | 525 | 139 | - | - | 1 | - | - | - | - | 665 | 11 | |
01/17 | 179 | 525 | 139 | 60 | - | 1 | - | - | - | - | 904 | 239 | |
01/18 | 181 | 525 | 139 | 60 | 129 | 1 | - | - | - | - | 1035 | 131 | |
01/19 | 183 | 525 | 139 | 61 | 129 | 1 | - | - | - | - | 1038 | 3 | |
01/20 | 188 | 525 | 140 | 61 | 129 | 1 | - | - | - | - | 1044 | 6 | |
01/21 | 191 | 525 | 140 | 61 | 129 | 1 | - | - | - | - | 1047 | 3 | |
01/22 | 192 | 526 | 140 | 61 | 129 | 1 | - | - | - | - | 1049 | 2 | |
01/23 | 195 | 736 | 140 | 61 | 129 | 1 | - | - | - | - | 1262 | 213 | 先端B合格発表 |
01/24 | 196 | 742 | 140 | 61 | 129 | 1 | - | - | - | - | 1269 | 7 | |
01/25 | 211 | 742 | 150 | 61 | 145 | 1 | - | - | - | - | 1310 | 41 | |
01/26 | 216 | 743 | 150 | 70 | 145 | 1 | - | - | - | - | 1325 | 15 | |
01/27 | 219 | 743 | 150 | 70 | 145 | 1 | - | - | - | - | 1328 | 3 | |
01/28 | 223 | 743 | 150 | 70 | 145 | 1 | - | - | - | - | 1332 | 4 | |
01/29 | 225 | 743 | 150 | 70 | 145 | 1 | - | - | - | - | 1334 | 2 | |
01/30 | 225 | 743 | 150 | 70 | 145 | 1 | - | - | 3 | - | 1337 | 3 | |
01/31 | 225 | 744 | 150 | 70 | 145 | 1 | - | - | 3 | - | 1338 | 1 | |
02/01 | 232 | 745 | 150 | 70 | 145 | 1 | - | - | 3 | - | 1346 | 8 | |
02/02 | 233 | 745 | 150 | 71 | 145 | 1 | - | - | 3 | - | 1348 | 2 | |
02/03 | 235 | 746 | 150 | 71 | 145 | 1 | - | - | 3 | - | 1351 | 3 | |
02/04 | 236 | 747 | 150 | 71 | 145 | 1 | - | - | 3 | - | 1353 | 2 | |
02/05 | 237 | 747 | 150 | 71 | 145 | 1 | - | - | 3 | - | 1354 | 1 | |
02/06 | 237 | 747 | 150 | 71 | 145 | 1 | - | - | 3 | - | 1354 | 0 | |
02/07 | 237 | 748 | 150 | 71 | 145 | 1 | - | - | 3 | - | 1355 | 1 | |
02/08 | 237 | 753 | 150 | 71 | 145 | 1 | - | - | 3 | - | 1360 | 5 | |
02/09 | 237 | 753 | 150 | 71 | 145 | 1 | - | - | 3 | - | 1360 | 0 | |
02/10 | 237 | 753 | 150 | 71 | 145 | 1 | 1 | 276 | 3 | - | 1637 | 277 | 入学手続締切日 |
02/11 | 237 | 756 | 151 | 71 | 145 | 1 | 1 | 276 | 3 | - | 1641 | 4 | |
02/12 | 237 | 756 | 151 | 71 | 145 | 1 | 1 | 276 | 3 | - | 1641 | 0 | |
02/13 | 237 | 757 | 153 | 72 | 145 | 1 | 1 | 276 | 3 | - | 1645 | 4 | |
02/14 | 237 | 757 | 153 | 73 | 145 | 1 | 1 | 276 | 3 | - | 1646 | 1 | |
02/21 | 237 | 757 | 153 | 73 | 145 | 1 | 1 | 290 | 3 | - | 1660 | 14 | |
03/04 | 237 | 757 | 153 | 73 | 145 | 1 | 1 | 290 | 3 | 4 | 1664 | 4 |
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 日能研 | 757 | 45.5% |
2 | 四谷大塚 | 290 | 17.4% |
3 | SAPIX | 237 | 14.2% |
4 | 早稲田アカデミー | 153 | 9.2% |
5 | 市進学院 | 145 | 8.7% |
6 | 栄光ゼミナール | 73 | 4.4% |
7 | グノーブル | 4 | 0.2% |
8 | エルカミノ | 3 | 0.2% |
9 | 希学園 | 1 | 0.1% |
9 | 浜学園 | 1 | 0.1% |
合計 | 1664 | 100.0% |
塾別の合格実績割合TOP10
開智への合格実績は1位は断トツで日能研、2位は四谷大塚、3位はサピックスでした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者数は、2016年の288名から51名減って、2017年は237名でした。 早稲アカの合格者数は、2016年の125名から28名増えて、2017年は153名でした。
本の紹介
開智に関連する本を紹介します。
開智中学校 平成30年度用―4年間スーパー過去問
他の年度の入試結果
2019年
2018年
以上です!