こんにちは。ゴローです。
今回は2017年度の京都府の男子校、東山の入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格の数は塾の公式サイトに掲載されている合格実績を基に算出しています。
繰り上げ合格ではなく、塾生からの連絡が遅れて合格実績にカウントされているケースも考えられますので参考程度に見てください。
日能研は数時間単位の更新、サピックスは毎日の更新でしたのでいつ繰り上げ合格が出ているかは、日能研とサピックスの合格実績を調べることである程度知ることができます。
東山の繰り上げ合格は、浜学園と成基学園の合格者数の増加から知ることができます。浜学園では1/29から2/20の間で合格者数が増えているので、繰り上げ合格が出ているようです。成基学園でも2/6に合格者数が増えています。
日付 | 日能 | 栄光 | 浜 | 馬渕 | 四谷 | 能開 | 京進 | 成基 | 合計 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
01/22 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 83 | |
01/23 | 83 | - | - | - | - | 25 | - | - | 108 | 25 | |
01/24 | 83 | - | - | - | - | 25 | - | 218 | 326 | 218 | |
01/25 | 83 | - | 92 | - | - | 25 | - | 218 | 418 | 92 | |
01/26 | 83 | 6 | 92 | - | - | 25 | - | 218 | 424 | 6 | |
01/27 | 83 | 6 | 92 | - | - | 25 | - | 218 | 424 | 0 | |
01/28 | 83 | 6 | 92 | - | - | 25 | - | 218 | 424 | 0 | |
01/29 | 83 | 6 | 95 | - | - | 25 | - | 218 | 427 | 3 | |
01/30 | 83 | 6 | 95 | - | - | 25 | 46 | 218 | 473 | 46 | |
01/31 | 83 | 6 | 95 | - | - | 25 | 46 | 218 | 473 | 0 | |
02/01 | 83 | 6 | 95 | - | - | 25 | 46 | 218 | 473 | 0 | |
02/02 | 83 | 6 | 95 | - | - | 25 | 46 | 218 | 473 | 0 | |
02/03 | 83 | 6 | 96 | - | - | 25 | 46 | 218 | 474 | 1 | |
02/04 | 83 | 6 | 96 | - | - | 25 | 46 | 218 | 474 | 0 | |
02/05 | 83 | 6 | 96 | - | - | 25 | 46 | 218 | 474 | 0 | |
02/06 | 83 | 6 | 96 | - | - | 25 | 46 | 219 | 475 | 1 | |
02/07 | 83 | 6 | 96 | - | - | 25 | 46 | 219 | 475 | 0 | |
02/08 | 83 | 6 | 96 | 114 | - | 25 | 46 | 219 | 589 | 114 | |
02/16 | 83 | 6 | 97 | 114 | - | 25 | 46 | 219 | 590 | 1 | |
02/20 | 83 | 6 | 102 | 114 | - | 25 | 46 | 219 | 595 | 5 | |
04/01 | 83 | 6 | 102 | 114 | 9 | 25 | 46 | 219 | 604 | 9 |
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 成基学園 | 219 | 36.3% |
2 | 馬渕教室 | 114 | 18.9% |
3 | 浜学園 | 102 | 16.9% |
4 | 日能研 | 83 | 13.7% |
5 | 京進 | 46 | 7.6% |
6 | 能開センター | 25 | 4.1% |
7 | 四谷大塚 | 9 | 1.5% |
8 | 栄光ゼミナール | 6 | 1.0% |
合計 | 604 | 100.0% |
塾別の合格実績割合TOP10
東山への合格実績の1位は成基学園、2位は馬渕教室、3位は浜学園でした。
本の紹介
東山に関連する本を紹介します。
東山中学校 2017年度受験用 赤本
以上です!