こんにちは。ゴローです。
今回は2017年度の北海道の男子校、函館ラサールの入試結果を纏めました。
繰り上げ合格
繰り上げ合格の数は塾の公式サイトに掲載されている合格実績を基に算出しています。
繰り上げ合格ではなく、塾生からの連絡が遅れて合格実績にカウントされているケースも考えられますので参考程度に見てください。
日能研は数時間単位の更新、サピックスは毎日の更新でしたのでいつ繰り上げ合格が出ているかは、日能研とサピックスの合格実績を調べることである程度知ることができます。
函館ラサールの繰り上げ合格は、第1次入学手続締切後の1/17から第2次試験の合格発表前の2/3の間も各塾の合格者数が増えているので、繰り上げ合格が発生しています。
第2次試験の合格発表後にも合格者数が増えており、第2次入学手続締切の2/13辺りまで繰り上げ合格が出ているようです。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 希 | 浜 | 馬渕 | 四谷 | 能開 | 第一 | 京進 | 成基 | エル | グノ | 合計 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/15 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | |
01/16 | - | 75 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 2 | 第1次入学手続締切 |
01/17 | 173 | 77 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 | 175 | |
01/18 | 173 | 77 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 | 0 | |
01/19 | 174 | 78 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | 2 | |
01/20 | 176 | 78 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 2 | |
01/21 | 176 | 78 | - | - | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 352 | 96 | |
01/22 | 176 | 78 | - | - | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 352 | 0 | |
01/23 | 176 | 78 | - | - | 2 | 96 | - | - | 78 | - | - | - | - | - | 430 | 78 | |
01/24 | 176 | 78 | - | - | 2 | 96 | - | - | 78 | - | - | 2 | - | - | 432 | 2 | |
01/25 | 176 | 79 | - | - | 2 | 100 | - | - | 78 | - | - | 2 | - | - | 437 | 5 | |
01/26 | 176 | 79 | - | 6 | 2 | 100 | - | - | 78 | - | - | 2 | - | - | 443 | 6 | |
01/27 | 176 | 79 | - | 6 | 2 | 100 | - | - | 78 | - | - | 2 | - | - | 443 | 0 | |
01/28 | 176 | 79 | - | 6 | 2 | 100 | - | - | 78 | - | - | 2 | - | - | 443 | 0 | |
01/29 | 176 | 79 | - | 6 | 2 | 101 | - | - | 78 | - | - | 2 | - | - | 444 | 1 | |
01/30 | 176 | 80 | - | 6 | 2 | 101 | - | - | 78 | 4 | - | 2 | 2 | - | 451 | 7 | |
01/31 | 176 | 80 | - | 6 | 2 | 101 | - | - | 78 | 4 | - | 2 | 2 | - | 451 | 0 | |
02/01 | 177 | 80 | - | 6 | 2 | 101 | - | - | 78 | 4 | - | 2 | 2 | - | 452 | 1 | |
02/02 | 177 | 80 | - | 6 | 2 | 101 | - | - | 78 | 4 | - | 2 | 2 | - | 452 | 0 | |
02/03 | 177 | 84 | - | 6 | 2 | 103 | - | - | 78 | 4 | - | 2 | 2 | - | 458 | 6 | 第2次試験 |
02/04 | 177 | 84 | - | 6 | 2 | 103 | - | - | 78 | 4 | - | 2 | 2 | - | 458 | 0 | 第2次合格発表 |
02/05 | 179 | 85 | - | 6 | 3 | 103 | - | - | 78 | 4 | - | 2 | 2 | - | 462 | 4 | |
02/06 | 180 | 85 | - | 6 | 3 | 103 | - | - | 78 | 4 | - | 2 | 2 | - | 463 | 1 | |
02/07 | 180 | 85 | - | 7 | 3 | 103 | - | - | 78 | 4 | - | 2 | 2 | - | 464 | 1 | |
02/08 | 180 | 85 | - | 7 | 3 | 103 | 74 | - | 78 | 4 | - | 2 | 2 | - | 538 | 74 | |
02/09 | 180 | 85 | - | 9 | 3 | 103 | 74 | - | 79 | 4 | - | 2 | 2 | - | 541 | 3 | |
02/10 | 180 | 85 | - | 9 | 3 | 109 | 74 | - | 79 | 4 | 8 | 3 | 2 | - | 556 | 15 | |
02/11 | 180 | 85 | - | 10 | 3 | 109 | 74 | - | 79 | 4 | 8 | 3 | 2 | - | 557 | 1 | |
02/12 | 180 | 85 | - | 10 | 3 | 109 | 74 | - | 79 | 4 | 8 | 3 | 2 | - | 557 | 0 | |
02/13 | 180 | 85 | - | 10 | 3 | 109 | 74 | - | 80 | 4 | 8 | 3 | 2 | - | 558 | 1 | 第2次入学手続締切 |
02/14 | 180 | 85 | 23 | 10 | 3 | 109 | 74 | - | 80 | 4 | 8 | 3 | 2 | - | 581 | 23 | |
03/04 | 180 | 85 | 23 | 10 | 3 | 109 | 74 | - | 80 | 4 | 8 | 3 | 2 | 11 | 592 | 11 | |
04/01 | 180 | 85 | 23 | 10 | 3 | 109 | 74 | 37 | 80 | 4 | 8 | 3 | 2 | 11 | 629 | 37 |
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | SAPIX | 180 | 28.6% |
2 | 浜学園 | 109 | 17.3% |
3 | 日能研 | 85 | 13.5% |
4 | 能開センター | 80 | 12.7% |
5 | 馬渕教室 | 74 | 11.8% |
6 | 四谷大塚 | 37 | 5.9% |
7 | 早稲田アカデミー | 23 | 3.7% |
8 | グノーブル | 11 | 1.7% |
9 | 栄光ゼミナール | 10 | 1.6% |
10 | 京進 | 8 | 1.3% |
11 | 第一ゼミナール | 4 | 0.6% |
12 | 希学園 | 3 | 0.5% |
12 | 成基学園 | 3 | 0.5% |
13 | エルカミノ | 2 | 0.3% |
合計 | 629 | 100.0% |
塾別の合格実績割合TOP10
函館ラ・サールへの合格実績の1位はサピックス、2位は浜学園、3位は日能研でした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者数は2016年の216名から36名減って、2017年は180名でした。
早稲アカの合格者数は2016年の30名から7名減って、2017年は23名でした。
本の紹介
函館ラサールに関連する本を紹介します。
函館ラ・サール中学校過去入学試験問題集平成30年春受験用
教英出版 2017-04-11
他の年度の校舎別合格実績数の推移
2019年
2018年
2016年
以上です!