こんにちは。ゴローです。
今回は2017年度の東京都の共学校、青山学院の入試結果を纏めました。
偏差値
日能研の結果R4、四谷大塚の結果80偏差値の推移です。
偏差値の推移(男子)
偏差値の推移(女子)
入試状況(男子)
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 452 | 275 | 350 | 280 | 360 | 360 |
受験者 | 399 | 252 | 272 | 260 | 323 | 320 |
合格者 | 109 | 109 | 96 | 99 | 105 | 114 |
出願者、受験者、合格者の推移
青山学院(男子)の出願者は2016年と同じ360名でした。
出願者と受験者の差は2016年は37名、2017年は40名でした。
合格者は2016年の105名から9名増加し、2017年は114名でした。
入試状況(女子)
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 629 | 427 | 447 | 288 | 465 | 497 |
受験者 | 556 | 379 | 344 | 258 | 420 | 444 |
合格者 | 91 | 92 | 86 | 84 | 89 | 87 |
出願者、受験者、合格者の推移
青山学院(女子)の出願者は2016年の465名から32名増え、2017年は497名でした。
出願者と受験者の差は2016年は89名、2017年は87名でした。
合格者は2016年の45名から8名増加し、2017年は53名でした。
入試状況(男女合計)
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
出願者 | 1081 | 702 | 797 | 568 | 825 | 857 |
受験者 | 955 | 631 | 616 | 518 | 743 | 764 |
合格者 | 200 | 201 | 182 | 183 | 194 | 201 |
出願倍率 | 7.7 | 5.0 | 5.7 | 4.1 | 5.9 | 6.1 |
受験倍率 | 6.8 | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 5.3 | 5.5 |
実質倍率 | 4.8 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 3.8 | 3.8 |
出願者、受験者、合格者の推移
青山学院(男女合計)の出願者は2016年の825名から32名増え、2017年は857名でした。
出願者と受験者の差は2016年は82名、2017年は93名でした。
合格者は定員140名に対して約1.4倍の201名でした。
出願倍率、受験倍率、実質倍率の推移の推移
2017年の出願倍率は6.1倍、受験倍率は5.5倍、実質倍率は3.8倍でした。
入試結果の推移
点数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
満点 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
男子合格者最低点 | 178 | 167 | 148 | 171 | 172 |
女子受験者平均点 | 199 | 193 | 167 | 191 | 195 |
合格者最低点の推移グラフ
青山学院の男子の合格者最低点は2016年の171点から1点増加し、2017年は172点でした。
女子の合格者最低点は2016年の191点から4点増加し、2017年は195点でした。男子より女子の方が20点ほど高いですね。
合格者最低点の得点率は男子が57.3%、女子が65.0%でした。
繰り上げ合格
繰り上げ合格の数は塾の公式サイトに掲載されている合格実績を基に算出しています。
繰り上げ合格ではなく、塾生からの連絡が遅れて合格実績にカウントされているケースも考えられますので参考程度に見てください。
日能研は数時間単位の更新、サピックスは毎日の更新でしたのでいつ繰り上げ合格が出ているかは、日能研とサピックスの合格実績を調べることである程度知ることができます。
青山学院の繰り上げ合格は2/4の入学手続日から長期間にわたって出ています。サピックスで2/23に1名合格者が増えていますので、この辺りまで繰り上げ合格があるかもしれません。
日付 | サピ | 日能 | 早稲 | 栄光 | 市進 | 希 | 浜 | 四谷 | グノ | 合計 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 試験日 |
02/03 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 合格発表 |
02/04 | 77 | 38 | 42 | 14 | 2 | 2 | - | - | - | 175 | 140 | 入学手続 |
02/05 | 88 | 38 | 43 | 14 | 2 | 2 | - | - | - | 187 | 12 | |
02/06 | 90 | 39 | 43 | 14 | 2 | 2 | - | - | 2 | 192 | 5 | |
02/07 | 91 | 39 | 43 | 14 | 2 | 2 | - | - | 2 | 193 | 1 | |
02/08 | 94 | 40 | 43 | 14 | 2 | 2 | - | - | 2 | 197 | 4 | |
02/09 | 97 | 40 | 43 | 15 | 2 | 2 | - | - | 2 | 201 | 4 | |
02/10 | 100 | 42 | 46 | 15 | 2 | 2 | - | - | 2 | 209 | 8 | |
02/11 | 102 | 47 | 47 | 18 | 2 | 2 | - | - | 2 | 220 | 11 | |
02/12 | 104 | 47 | 47 | 18 | 2 | 2 | - | - | 2 | 222 | 2 | |
02/13 | 104 | 48 | 48 | 19 | 2 | 2 | - | - | 3 | 226 | 4 | |
02/14 | 104 | 48 | 48 | 19 | 2 | 2 | - | - | 3 | 226 | 0 | |
02/15 | 106 | 48 | 48 | 19 | 2 | 2 | - | - | 3 | 228 | 2 | |
02/16 | 106 | 48 | 48 | 19 | 2 | 2 | - | - | 3 | 228 | 0 | |
02/17 | 106 | 49 | 49 | 19 | 2 | 2 | - | - | 3 | 230 | 2 | |
02/18 | 106 | 49 | 49 | 19 | 2 | 2 | - | - | 3 | 230 | 0 | |
02/19 | 106 | 49 | 49 | 19 | 2 | 2 | - | - | 3 | 230 | 0 | |
02/20 | 106 | 49 | 49 | 19 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 231 | 1 | |
02/21 | 106 | 49 | 49 | 19 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 231 | 0 | |
02/22 | 106 | 49 | 49 | 19 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 231 | 0 | |
02/23 | 107 | 49 | 49 | 19 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 232 | 1 | |
03/16 | 107 | 49 | 49 | 20 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 233 | 1 | |
04/01 | 107 | 49 | 49 | 20 | 2 | 2 | 1 | 58 | 3 | 291 | 58 |
塾別の合格実績
順位 | 塾 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | SAPIX | 107 | 36.8% |
2 | 四谷大塚 | 58 | 19.9% |
3 | 早稲田アカデミー | 49 | 16.8% |
3 | 日能研 | 49 | 16.8% |
4 | 栄光ゼミナール | 20 | 6.9% |
5 | グノーブル | 3 | 1.0% |
6 | 希学園 | 2 | 0.7% |
6 | 市進学院 | 2 | 0.7% |
7 | 浜学園 | 1 | 0.3% |
合計 | 291 | 100.0% |
塾別の合格実績割合TOP10
青山学院への合格実績は1位はサピックス、2位は四谷大塚、3位は早稲田アカデミーでした。
サピと早稲アカの合格実績の推移
サピックスの合格者数は、2016年の71名から36名増えて、2017年は107名まで増え2012年以降で最多の合格者数になりました。
早稲アカの合格者数は、2016年の47名から2名増えて、2017年は49名でした。
本の紹介
青山学院に関連する本を紹介します。
青山学院中等部 平成30年度用―10年間スーパー過去問
青山学院中等部 平成30年度用 過去10年分収録
他の年度の入試結果
2019年
2018年
以上です!