こんにちは。ゴローです。
トーマスは完全1対1の個別指導塾です。サピックスや日能研、早稲田アカデミーなどの集団塾に在籍している生徒でも不得意科目のサポートのためにトーマスにも通う子も多いようです。
東京都 男子校
トーマスの東京男子校の合格人数の1位は東京都市大学付属中学校、2位は城北中学校、3位は芝中学校と世田谷学園中学校でした。
順位 | 中学校 | 合格者数 |
---|---|---|
1 | 東京都市大学付属中学校 | 34 |
2 | 城北中学校 | 25 |
3 | 芝中学校 | 22 |
3 | 世田谷学園中学校 | 22 |
5 | 攻玉社中学校 | 21 |
6 | 学習院中等科 | 20 |
6 | 高輪中学校 | 20 |
8 | 本郷中学校 | 18 |
9 | 海城中学校 | 17 |
10 | 巣鴨中学校 | 15 |
10 | 立教池袋中学校 | 15 |
10 | 成城中学校 | 15 |
13 | 桐朋中学校 | 12 |
14 | 早稲田中学校 | 11 |
14 | 駒場東邦中学校 | 11 |
16 | 暁星中学校 | 10 |
17 | 明治大学付属中野中学校 | 9 |
18 | 芝浦工業大学中学校 | 8 |
19 | 麻布中学校 | 7 |
20 | 開成中学校 | 6 |
20 | 早稲田大学高等学院中学部 | 6 |
22 | 武蔵中学校 | 3 |
22 | 筑波大学附属駒場中学校 | 3 |
男子校ランキング1位から10位
男子校ランキング11位から22位
東京都 女子校
トーマスの東京女子校の合格人数の1位は実践女子学園中学校、2位は恵泉女学園中学校、3位は東京女学館中学校でした。
順位 | 中学校 | 合格者数 |
---|---|---|
1 | 実践女子学園中学校 | 24 |
2 | 恵泉女学園中学校 | 23 |
3 | 東京女学館中学校 | 21 |
4 | 山脇学園中学校 | 20 |
5 | 大妻中学校 | 18 |
5 | 大妻多摩中学校 | 18 |
7 | 共立女子中学校 | 14 |
7 | 豊島岡女子学園中学校 | 14 |
9 | 田園調布学園中等部 | 12 |
10 | 桜蔭中学校 | 11 |
10 | 香蘭女学校中等科 | 11 |
12 | 立教女学院中学校 | 8 |
13 | 学習院女子中等科 | 7 |
13 | 女子学院中学校 | 7 |
13 | 頌栄女子学院中学校 | 7 |
16 | 普連土学園中学校 | 6 |
16 | 品川女子学院中等部 | 6 |
16 | 鴎友学園女子中学校 | 6 |
16 | 東洋英和女学院中学部 | 6 |
20 | 吉祥女子中学校 | 4 |
21 | 白百合学園中学校 | 2 |
21 | 光塩女子学院中等科 | 2 |
23 | 雙葉中学校 | 1 |
女子校ランキング1位から10位
女子校ランキング12位から23位
東京都 共学校
トーマスの東京共学校の合格人数の1位は國學院大學久我山中学校、2位は東京都市大学等々力中学校、3位は日本大学第二中学校でした。
順位 | 中学校 | 合格者数 |
---|---|---|
1 | 國學院大學久我山中学校 | 43 |
2 | 東京都市大学等々力中学校 | 25 |
3 | 日本大学第二中学校 | 22 |
4 | 東京電機大学中学校 | 17 |
4 | 明治学院中学校 | 17 |
6 | 成蹊中学校 | 15 |
7 | 青山学院中等部 | 12 |
7 | 成城学園中学校 | 12 |
9 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 11 |
9 | 明治大学付属明治中学校 | 11 |
11 | 慶應義塾中等部 | 10 |
12 | 明治大学付属中野八王子中学校 | 9 |
12 | 穎明館中学校 | 9 |
14 | 中央大学附属中学校 | 8 |
15 | 法政大学中学校 | 7 |
16 | 帝京大学中学校 | 6 |
17 | 東京学芸大学附属小金井中学校 | 3 |
17 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 3 |
17 | お茶の水女子大学附属中学校 | 3 |
17 | 千代田区立九段中等教育学校 | 3 |
共学校ランキング1位から11位
共学校ランキング12位から17位