こんにちは。ゴローです。
SAPIXの2/10から4/4までの繰上げ合格のランキングを作成しました。
- SAPIXの繰上げ合格ランキング(2016/2/10→4/4)26名~5名
- SAPIXの繰上げ合格ランキング(2016/2/10→4/4)4名~3名
- SAPIXの繰上げ合格ランキング(2016/2/10→4/4)2名
繰上げ合格の一位は開成中学の26人でした。2/10時点は225人でしたが2/26時点で251人となっています。
開成の合格発表が2/3(水)、筑駒の合格発表が2/5(金)にあったので、筑駒の合格者が辞退しているのでしょうか。
SAPIXの繰上げ合格ランキング(2016/2/10→4/4)26名~5名
順位 | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2/10時点 | 4/4時点 | 繰上げ 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開成中学校 | 東京 | 男子 | 225 | 251 | 26 |
2 | 海城中学校 | 東京 | 男子 | 239 | 255 | 16 |
3 | 立教新座中学校 | 埼玉 | 男子 | 165 | 180 | 15 |
4 | 筑波大学附属中学校 | 東京 | 共学 | 41 | 54 | 13 |
5 | 東京都市大学付属中学校 | 東京 | 男子 | 281 | 291 | 10 |
6 | 女子学院中学校 | 東京 | 女子 | 120 | 129 | 9 |
7 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 男子 | 78 | 86 | 8 |
8 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉 | 女子 | 453 | 459 | 6 |
8 | 青山学院中等部 | 東京 | 共学 | 65 | 71 | 6 |
10 | 聖光学院中学校 | 神奈川 | 男子 | 174 | 179 | 5 |
10 | 暁星中学校 | 東京 | 男子 | 54 | 59 | 5 |
県立千葉中で4名、桜䕃や豊島岡でも3名の繰上げ合格が発生しています。
SAPIXの繰上げ合格ランキング(2016/2/10→4/4)4名~3名
順位 | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2/10時点 | 4/4時点 | 繰上げ 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 県立千葉中 | 千葉 | 共学 | 28 | 32 | 4 |
12 | 学芸大附世田谷 | 東京 | 共学 | 37 | 41 | 4 |
12 | 宮崎日本大学中 | 宮崎 | 共学 | 153 | 157 | 4 |
15 | 栄光学園 | 神奈川 | 男子 | 144 | 147 | 3 |
15 | 駒場東邦 | 東京 | 男子 | 165 | 168 | 3 |
15 | 本郷 | 東京 | 男子 | 194 | 197 | 3 |
15 | 桜䕃 | 東京 | 女子 | 160 | 163 | 3 |
15 | 白百合学園 | 東京 | 女子 | 69 | 72 | 3 |
15 | 洗足学園 | 神奈川 | 女子 | 96 | 99 | 3 |
15 | 豊島岡 | 東京 | 女子 | 269 | 272 | 3 |
15 | フェリス | 神奈川 | 女子 | 70 | 73 | 3 |
15 | 慶應義塾中等部 | 東京 | 共学 | 108 | 111 | 3 |
15 | 佐久長聖 | 長野 | 共学 | 847 | 850 | 3 |
15 | 秀光中等教育 | 宮城 | 共学 | 585 | 588 | 3 |
SAPIXの繰上げ合格ランキング(2016/2/10→4/4)2名
順位 | 中学校 | 都道府県 | 男女共学 | 2/10時点 | 4/4時点 | 繰上げ 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 海陽中等教育 | 愛知 | 男子 | 46 | 48 | 2 |
26 | 慶應義塾普通部 | 神奈川 | 男子 | 114 | 116 | 2 |
26 | サレジオ | 神奈川 | 男子 | 89 | 91 | 2 |
26 | 世田谷学園 | 東京 | 男子 | 196 | 198 | 2 |
26 | 桐蔭学園中等教育 | 神奈川 | 男子 | 74 | 76 | 2 |
26 | 早稲田中 | 東京 | 男子 | 180 | 182 | 2 |
26 | 学習院女子 | 東京 | 女子 | 65 | 67 | 2 |
26 | 吉祥女子 | 東京 | 女子 | 148 | 150 | 2 |
26 | 淑徳与野 | 埼玉 | 女子 | 151 | 153 | 2 |
26 | 東京女学館 | 東京 | 女子 | 137 | 139 | 2 |
26 | 立教女学院 | 東京 | 女子 | 45 | 47 | 2 |
26 | 東葛飾中 | 千葉 | 共学 | 10 | 12 | 2 |
26 | 中大附横浜 | 神奈川 | 共学 | 76 | 78 | 2 |
26 | 都市大等々力 | 東京 | 共学 | 99 | 101 | 2 |
26 | 広尾学園 | 東京 | 共学 | 264 | 266 | 2 |
繰上げ合格の対象は偏差値の高い学校が上位に来る傾向があります。