こんにちは。ゴローです。
ジーニアスは在籍者数171名の少数精鋭の中学受験専門塾です。
筑駒、開成、麻布にも合格者を出しており難関校にも実績があります。
男子校ランキングと偏差値
ジーニアスの東京男子校の合格人数の1位が開成で3位が筑駒です。
順位 | 中学校 | 合格者数 | SAPIX偏差値 1回目 |
SAPIX偏差値 2回目 |
SAPIX偏差値 3回目 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 開成中学校 | 12 | 66 | - | - |
2 | 芝中学校 | 11 | 51 | 56 | - |
3 | 筑波大学附属駒場中学校 | 9 | 70 | - | - |
3 | 高輪中学校 | 9 | 39 | 43 | 44 |
3 | 明治大学付属中野中学校 | 9 | 42 | 41 | - |
6 | 麻布中学校 | 8 | 60 | - | - |
7 | 成城中学校 | 7 | 40 | 42 | 44 |
7 | 東京都市大学付属中学校 | 7 | 50 | 48 | 48 |
7 | 攻玉社中学校 | 7 | 46 | 56 | - |
10 | 本郷中学校 | 5 | 46 | 54 | 55 |
10 | 海城中学校 | 5 | 57 | 60 | - |
10 | 駒場東邦中学校 | 5 | 61 | - | - |
13 | 世田谷学園中学校 | 4 | 45 | 46 | 46 |
14 | 暁星中学校 | 3 | 48 | - | - |
15 | 城北中学校 | 2 | 45 | 46 | 52 |
15 | 立教池袋中学校 | 2 | 45 | 48 | - |
15 | 巣鴨中学校 | 2 | 45 | 44 | - |
15 | 早稲田大学高等学院中学部 | 2 | 53 | - | - |
19 | 武蔵中学校 | 1 | 56 | - | - |
19 | 学習院中等科 | 1 | 45 | 44 | - |
19 | 日本大学豊山中学校 | 1 | 30 | 31 | 30 |
19 | 獨協中学校 | 1 | 33 | 34 | 36 |
19 | 早稲田中学校 | 1 | 57 | 60 | - |
19 | 桐朋中学校 | 1 | 46 | 54 | - |
男子校ランキングと塾別比較
1位から3位
3位から6位
7位から10位
10位から13位
14位から15位
15位から19位
女子校ランキング
順位 | 中学校 | 合格者数 | SAPIX偏差値 1回目 |
SAPIX偏差値 2回目 |
SAPIX偏差値 3回目 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉祥女子中学校 | 13 | 52 | 55 | 57 |
2 | 富士見中学校 | 6 | 40 | 40 | 39 |
3 | 大妻中野中学校 | 5 | 34 | 37 | 34 |
4 | 山脇学園中学校 | 4 | 37 | 38 | 38 |
4 | 立教女学院中学校 | 4 | 47 | - | - |
4 | 大妻中学校 | 4 | 42 | 43 | 44 |
4 | 跡見学園中学校 | 4 | 32 | 31 | 31 |
8 | 普連土学園中学校 | 3 | 39 | 51 | 43 |
9 | 品川女子学院中等部 | 2 | 40 | 39 | 39 |
9 | 共立女子中学校 | 2 | 42 | 41 | 44 |
9 | 十文字中学校 | 2 | 30 | 31 | 30 |
9 | 女子学院中学校 | 2 | 60 | - | - |
9 | 東京女学館中学校 | 2 | 37 | 43 | 39 |
9 | 三輪田学園中学校 | 2 | 32 | 31 | 31 |
9 | 文化学園大学杉並中学校 | 2 | |||
9 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 2 | 32 | 33 | 34 |
女子校ランキンググラフ
共学校ランキング
順位 | 中学校 | 合格者数 |
---|---|---|
1 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 8 |
2 | 東京電機大学中学校 | 5 |
3 | 日本大学第二中学校 | 4 |
3 | 國學院大學久我山中学校 | 4 |
5 | 三田国際学園中学校 | 3 |
5 | 明治学院中学校 | 3 |
5 | 慶應義塾中等部 | 3 |
5 | 成城学園中学校 | 3 |
5 | 明治大学付属明治中学校 | 3 |
5 | 東京都市大学等々力中学校 | 3 |
共学校ランキンググラフ